Repotenciación de variac trifásico para prácticas en el laboratorio de procesos eléctricos de la IUPB
dc.contributor.advisor | Vélez Quintana, Mateo | |
dc.contributor.author | Parra Castaño, Yorman Danilo | |
dc.contributor.author | Florez, Darwin Alejandro | |
dc.contributor.author | Alvarez Montoya, David | |
dc.date.accessioned | 2023-05-25T19:36:06Z | |
dc.date.available | 2023-05-25T19:36:06Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Para el desarrollo de este proyecto, se investiga las falencias en los diferentes tipos de laboratorios de la Institución. Más tarde, se realiza un bosquejo de los elementos para repotenciar esta máquina y convertirla en un módulo didáctico donde los estudiantes de tecnología e ingeniería eléctrica puedan realizar las prácticas de estudio de esta máquina, realizando un bosquejo rápido de la ubicación de los elementos en el tablero, dibujando los elementos con sus respectivas distancias. Después, se fabrica en una lámina metálica de medidas 60 cm de largo, 45 cm de ancho y 35 cm de alto y doblada en forma de u. En ese momento, se realizan el diseño del plano de control electrónico del motor paso a paso que va a controlar el funcionamiento de la máquina y luego se hacen las perforaciones donde se ubicaría los pulsadores, selectores y pilotos luminosos. Por último, se instala todos los elementos necesarios para el funcionamiento óptimo del variac. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1957 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | RepoIUPB | spa |
dc.subject.keyword | Autotransformers | spa |
dc.subject.keyword | Electric machines | spa |
dc.subject.proposal | Autotransformadores | spa |
dc.subject.proposal | Máquinas eléctricas | spa |
dc.subject.proposal | Transformadores | spa |
dc.subject.proposal | Motores trifásicos | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.title | Repotenciación de variac trifásico para prácticas en el laboratorio de procesos eléctricos de la IUPB | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Tecnología Eléctrica | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) Eléctrico | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Rep_IUPB_Tec_Ele_Variador_Trifasico.pdf
- Size:
- 1.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: