Plataforma interactiva para la organización personalizada de itinerarios turísticos en Medellín
| dc.contributor.advisor | Guerrero Calvache, Sandra Marcela | |
| dc.contributor.author | Botero Marquez, Andres Felipe | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-30T20:17:12Z | |
| dc.date.available | 2026-10-30T20:17:12Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El desarrollo de una plataforma interactiva para la organización personalizada de itinerarios en Medellín se fundamenta en la necesidad de enaltecer los procesos de planificación de las actividades turísticas de la ciudad mediante soluciones digitales, de fácil accesibilidad e intuitivas para el usuario. Durante los últimos años el turismo en la ciudad ha venido creciendo a grandes pasos y se ha visto la implementación de diversas estrategias tecnológicas orientadas a la digitalización del sector, pero aún se evidencian limitaciones y vacíos en la información clave de las atracciones. Esta situación genera reprocesos en la organización de los itinerarios, lo que puede afectar la experiencia en los visitantes, así como la oferta y demanda turística local. El proyecto resulta relevante ya que aborda directamente una problemática relacionada a la transformación del turismo, siguiendo la línea de tendencias contemporáneas que exigen soluciones digitales centradas en la experiencia del usuario. La planificación de itinerarios es un componente sumamente importante en la visita organizada de un turista en la ciudad, ya que cuenta con sus elementos de interés y su información primordial como lo es tiempo, presupuesto y lugar. en este contexto la implementación de una plataforma que agrupe la visualización, la organización y la estructuración de recorridos personalizados, contribuye a mejorar la comunicación de los visitantes con los atractivos turísticos de la ciudad, promoviendo enormemente el sector tanto público como privado, manteniendo al turista informado de forma eficaz y estructurada. Tecnológicamente, el proyecto adquiere peso al proponer el diseño y desarrollo de un sistema web basado en conceptos arquitectónicos en el ámbito de la construcción del software estructurado como MVC, integrando componentes de gestión de datos, lógica de negocio y una interfaz donde se permita la interacción bidireccional. La propuesta incorpora funciones como la organización visual de las actividades según los tiempos estipulados por el usuario, el cálculo automático de costos y la duración de la atracción, así como la generación de documentos y la posibilidad de integrar procesos para facilitar las reservas y la adquisición de servicios turísticos. El proyecto es innovador ya que se alinea en los procesos de modernización tecnológica digital que busca acercar al turista a entornos tanto urbanos como rurales mucho más inteligentes, donde la tecnología sea un actor fuerte en la facilitación de toma de decisiones y organización de forma eficiente e los recursos donde se permitirá visualizar la oferta cultural recreativa e histórica de la ciudad. En ese sentido, la propuesta no solo busca fortalecer los procesos de planificación del turista sino, también, favorecer la experiencia de los turistas y la apropiación de tecnologías moderna por parte de los locales. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/3369 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de ingeniería | |
| dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
| dc.publisher.program | Ingeniería de Software | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Turismo - Medellín (Colombia) - Planificación | |
| dc.subject.lemb | Turismo - Innovaciones tecnológicas | |
| dc.subject.lemb | Aplicaciones web - Desarrollo | |
| dc.subject.lemb | Itinerarios turísticos | |
| dc.subject.lemb | Turismo y tecnología de la información | |
| dc.subject.lemb | Turismo sostenible | |
| dc.subject.lemb | Antioquia (Colombia) - Descripciones y viajes | |
| dc.subject.proposal | Tourism - Medellín (Colombia) - Planning | eng |
| dc.subject.proposal | Tourism - Technological innovations | eng |
| dc.thesis.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
| dc.thesis.level | Pegrado | |
| dc.thesis.name | Ingeniero (a) de Software | spa |
| dc.title | Plataforma interactiva para la organización personalizada de itinerarios turísticos en Medellín | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
