Implementación de medios informativos para los motociclistas en el distrito de Medellín
| dc.contributor.advisor | Papamija Muñoz, Dubal | |
| dc.contributor.author | Velasquez Londoño, Sara | |
| dc.contributor.author | Herrera Luna, Osiel Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T16:46:01Z | |
| dc.date.available | 2026-02-18T16:46:01Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La temática aborda es la seguridad vial de los motociclistas en Medellín a través de la puesta en marcha de acciones pedagógicas y medios informativos, con el objetivo de disminuir infracciones y accidentes, en consonancia con las políticas locales y nacionales sobre movilidad segura y con el ODS 11. El objetivo general es disminuir conductas de riesgo como exceso de velocidad y bajo uso de elementos de protección, mediante paneles informativos en puntos críticos y campañas de sensibilización con enfoque territorial y participativo. En el marco de la MGA, el proceso incluyó diagnóstico del problema y árbol de objetivos, priorización de territorios según siniestralidad, formulación de alternativas y definición de indicadores de producto y gestión; operacionalmente, se prevé estudio técnico de ubicación, diseño e instalación de paneles, provisión eléctrica, de comunicaciones, y ejecución pedagógica concurrente con equipos interdisciplinarios. Los resultados esperados en el corto plazo incluyen reducción inicial de infracciones, aumento de conciencia y apropiación social de conductas seguras; en el mediano plazo, disminución sostenida de siniestros y fortalecimiento institucional mediante herramientas tecnológicas y articulación interinstitucional. En el primer año, se espera sensibilizar a 100.000 motociclistas, implementar cinco paneles y realizar al menos siete campañas anuales, con monitoreo mensual y trimestral por parte de la Secretaría de Movilidad y aliados. Se concluye que la intervención es costo-efectiva, replicable y coherente con la capacidad institucional, contribuyendo a la reducción de accidentalidad, costos sociales y mejora de la cultura vial en Medellín. | |
| dc.format.extent | 23 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/3130 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
| dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
| dc.publisher.program | Especialización en Gestión de Proyectos | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject.proposal | Seguridad vial | spa |
| dc.subject.proposal | Motocicletas | spa |
| dc.subject.proposal | Pedagogía | spa |
| dc.subject.proposal | Prevención de accidentes | spa |
| dc.subject.proposal | Accident prevention | eng |
| dc.subject.proposal | Road safety | eng |
| dc.subject.proposal | Autocuidado | |
| dc.subject.proposal | Accidentalidad | |
| dc.subject.proposal | Movilidad | |
| dc.thesis.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
| dc.thesis.level | Especialización | |
| dc.thesis.name | Especialista en Gestión de Proyectos | spa |
| dc.title | Implementación de medios informativos para los motociclistas en el distrito de Medellín | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
