Integración de esculpido digital y modelado poligonal en una experiencia interactiva tipo videojuego caso de estudio : Videojuego Desaparecido
dc.contributor.advisor | González Restrepo, Felipe | |
dc.contributor.author | Londoño Osorio, Mateo | |
dc.contributor.author | Conti Duque, Nicolás | |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.creator.degree | Tecnólogo en Animación Digital | spa |
dc.date.accessioned | 2022-05-26T14:55:52Z | |
dc.date.available | 2022-05-26T14:55:52Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Resumen: La presente investigación propone un posible flujo de trabajo para la Integración del esculpido digital y el modelado poligonal en una experiencia interactiva tipo videojuego, dando detalle sobre la Identificación de modelados 3D que serán animados, manipulados o complementarios para el uso y desarrollo de una experiencia interactiva. Tomando esta búsqueda como base se analiza qué elementos del modelado 3D son optimizables para la implementación de una experiencia digital interactiva, para posteriormente desarrollar una experiencia interactiva digital integrando los modelos 3D optimizados. Dentro del desarrollo de los objetivos del proyecto se toma como referencia conceptual y narrativa el argumento de la arqueología, la cual se puede definir como una ciencia que nos ayuda a descubrir o interpretar civilizaciones a través de piezas de arte, monumentos, documentos y utensilios. La optimización de recursos es necesaria para la creación de videojuegos, aportando a la fluidez y correcto funcionamiento de la experiencia digital, a la hora de crear un videojuego o una experiencia interactiva se debe tener en cuenta el hardware en el que va a funcionar: consola, celular o PC, lo cual permite identificar en qué rango de recursos se encuentra la experiencia, y determinar si la optimización contendrá bajas, medias o altas cantidades de recursos, ya que la velocidad del render será definida por el tamaño de dichos recursos, entre más bajos sean los recursos mayor optimización de los personajes, escenarios y props se debe tener. | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1468 | |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | en_ES |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | en_ES |
dc.publisher.program | Tecnología en Animación Digital | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_ES |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_ES |
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.subject | Videojuegos | en_ES |
dc.subject | Modelado 3D | en_ES |
dc.subject | Inteligencia artificial | en_ES |
dc.subject | Animación digital | en_ES |
dc.subject | Animación por computador | en_ES |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.title | Integración de esculpido digital y modelado poligonal en una experiencia interactiva tipo videojuego caso de estudio : Videojuego Desaparecido | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_ES |
dc.type.content | Text | en |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | en_ES |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.level | Pregardo | en_ES |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) en Animación Digital | en_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Rep_IUPB_Tec_Ani_Dig_Videojuego.pdf
- Size:
- 1.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Este trabajo es de acceso restringido, para acceder favor escribir a cdinfo2@pascualbravo.edu.co y enviar el link del trabajo solicitado.
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 14.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: