Diagnóstico de los niveles de conocimiento y cumplimiento del decreto 1072 en Logremas S.A.S.
dc.contributor.advisor | Rentería Vera, Jorge Amado | |
dc.contributor.author | Builes Rico, Sebastian | |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.creator.degree | Ingeniero Industrial | spa |
dc.date.accessioned | 2023-08-14T18:23:18Z | |
dc.date.available | 2023-08-14T18:23:18Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Este trabajo está enfocado a la realización de un diagnóstico inicial, para la implementación de un sistema de gestión para la organización LOGREMAS S.A.S dónde se identifiquen las etapas iniciales para la identificación de las etapas de planeación inicial. La realización del diagnóstico inicia de la organización, permitirá identificar las causas y razones de la caracterización de seguridad de la empresa, determinando las variables, capítulos y parámetros aplicables a la organización. Evidenciar las posibles acciones de mejora que se pueden recomendar a LOGREMAS con el fin de mejorar las falencias que se detectan desde el primer análisis; recomendar cuáles son las posibles mejoras y soluciones que su pueden realizar para mitigar las causas raíces de las falencias encontradas. | spa |
dc.description.abstracteng | This work is focused on the realization of an initial diagnosis, for the implementation of a management system for the organization LOGREMAS S.A.S where the initial stages are identified for the identification of the stages of the initial planning. Performing the initial diagnosis of the organization, identifying the causes and reasons for the characterization of company security, determining the variables, chapters and parameters applicable to the organization. To demonstrate the possible improvement actions that can be recommended to LOGREMAS in order to improve the faults that are detected from the first analysis; Recommend which are the possible improvements and solutions that can be made to mitigate the root causes of the found failures. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2075 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria pascual Bravo - IUPB | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.subject.keyword | Continuous improvement | spa |
dc.subject.keyword | Industrial security | spa |
dc.subject.proposal | Mejoramiento continuo | spa |
dc.subject.proposal | Seguridad industrial | spa |
dc.subject.proposal | Seguridad en el trabajo | spa |
dc.subject.proposal | Salud ocupacional | spa |
dc.subject.proposal | Accidentes de trabajo - Prevención y control | spa |
dc.subject.proposal | Sistema General de Seguridad Social en Salud | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.title | Diagnóstico de los niveles de conocimiento y cumplimiento del decreto 1072 en Logremas S.A.S. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño. Ingeniería Industrial | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero (a) Industrial | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Rep_IUPB_Ing_Ind_Logremas.pdf
- Size:
- 2.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: