El Diseño gráfico en los programas de televisión del año 2009 de los canales de la ciudad de Medellín como medio para dinamizar la creación y producción
dc.contributor.advisor | Restrepo Paredes, Roberto Luis | |
dc.contributor.author | Hincapié Restrepo, Daniela | |
dc.contributor.author | Gaviria Álvarez, Diana María | |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.creator.degree | Tecnólogo en Gestión del Diseño Gráfico | spa |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T20:19:02Z | |
dc.date.available | 2024-09-17T20:19:02Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | La televisión y el diseño gráfico deben ser la oportunidad para fortalecer la imagen y la información gráfica que se graba en el televidente, teniendo en cuenta el aporte social que debe lograse con ella. Finalmente somos el resultado de nuestras sensaciones, de los usos que le damos a la cultura, a las expresiones, a las forma de vivir y sentir; es importante plantear que de esta manera la televisión ejerce fuerte influencia en los públicos de todas la edades, y con ella toda la simbología que inconscientemente se plantea en cada espacio televisivo llámese programa e incluso un comercial televisivo. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2617 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Gestión del Diseño Gráfico | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.subject.keyword | Visual communication | spa |
dc.subject.keyword | Graphic design | spa |
dc.subject.proposal | Comunicación visual | spa |
dc.subject.proposal | Diseño gráfico | spa |
dc.subject.proposal | Televisión | spa |
dc.subject.proposal | Medios de comunicación | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.title | El Diseño gráfico en los programas de televisión del año 2009 de los canales de la ciudad de Medellín como medio para dinamizar la creación y producción | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño. Tecnología en Diseño Gráfico | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) En Diseño Gráfico | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Rep_IUPB_Tec_Dis_Gra_Programas_Televisión.pdf
- Size:
- 774.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: