Diseño de protección y control de bombas de drenaje para planta de tratamiento de aguas
dc.contributor.advisor | Lemmel Vélez, Karen | |
dc.contributor.advisor | Olarte Acevedo, Luis Alejandro | |
dc.contributor.author | Duque Hurtado, Julian David | |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T19:14:24Z | |
dc.date.available | 2023-10-05T19:14:24Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | En el siguiente trabajo de grado se realizó la automatización de un sistema de bombeo de agua residuales utilizando el software TIA PORTAL de Siemens, y además se dimensionaron las protecciones eléctricas para los equipos que constituyen el sistema de control especialmente para los motores usados en el bombeo de las aguas residuales, atendiendo a estas necesidades se usó el lenguaje Ladder para programar el PLC además que se realizó la instrumentación para la medición del pozo donde se vierte el contenido a bombear, para la parte de protecciones se usó la selectividad amperimétrica para la elección de los Circuit breaker del ramal de donde se alimentan los motores antes mencionados, los cálculos se realizaron en Excel y se sustentaron con el software LSPS, al final de obtuvo un circuito de control alojado en un PLC capaz de realizar el bombeo del pozo de aguas residuales de manera automática de acuerdo al nivel del pozo y teniendo en cuenta ciclos de funcionamiento para cada motor. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2191 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | RepoIUPB | spa |
dc.subject.keyword | Electric motors | spa |
dc.subject.keyword | PLC (Programmable Logic Controls) | spa |
dc.subject.proposal | Motores eléctricos | spa |
dc.subject.proposal | PLC (Controles Lógicos Programable) | spa |
dc.subject.proposal | Motores hidráulicos | spa |
dc.subject.proposal | Corrientes eléctricas | spa |
dc.subject.proposal | Sensores | spa |
dc.subject.proposal | Válvulas | spa |
dc.subject.proposal | Arco eléctrico | spa |
dc.subject.proposal | Automatización | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.title | Diseño de protección y control de bombas de drenaje para planta de tratamiento de aguas | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Tecnología Eléctrica | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) Eléctrico | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Rep_IUPB_Tec_Ele_Tratamiento_Aguas.pdf
- Size:
- 13.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: