Estudio para determinar el punto óptimo de producción y venta del cerdo en la Estrella
dc.contributor.advisor | Guerrero Ortega, William | |
dc.contributor.author | Ospina Vanegas, Héctor Javier | |
dc.contributor.author | Sánchez Martínez, Dalbert | |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.creator.degree | Tecnólogo en Producción Industrial | spa |
dc.date.accessioned | 2021-08-18T19:07:28Z | |
dc.date.available | 2021-08-18T19:07:28Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Resumen: Se pretende con el presente proyecto realizar una investigación de mercado que permita presentar un modelo de producción que le ayude a los porcicultores para tomar la decisión más acertada en el momento de vender, teniendo en cuenta que el mercado del cerdo en el municipio no es lineal y se presentan picos por temporadas y fechas especiales. Al finalizar este proyecto se podrá tener claridad de los costos de producción del cerdo durante sus meses de crecimiento que se demora en obtener un peso ideal entre 90 y 110 kilos, así como los cortes del cerdo que son más apetecidos por los consumidores de las sitios en estudio. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/872 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Producción Industrial | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.subject | Investigación de mercados | es_ES |
dc.subject | Modelos de producción | es_ES |
dc.subject | Optimización de procesos | es_ES |
dc.subject | Producción | es_ES |
dc.subject | Carne de cerdo | es_ES |
dc.subject | Porcicultura | es_ES |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.title | Estudio para determinar el punto óptimo de producción y venta del cerdo en la Estrella | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.name | Tecnólogo en Producción Industrial | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Rep_IUPB_Tec_Pro_Ind_Cerdo_Estrella.pdf
- Size:
- 711.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 14.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: