Diseño e implementación de un sistema de telemetría para el monitoreo de un sistema de generación de energía solar fotovoltaico
| dc.contributor.advisor | Moreno Paniagua, Carlos Mario | |
| dc.contributor.author | Cordoba Ortiz, Juan Felipe | |
| dc.contributor.author | López Cuervo, Anderson | |
| dc.contributor.author | Vasco Niampira, José Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-30T15:44:43Z | |
| dc.date.available | 2023-08-30T15:44:43Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto de grado se realizó con el fin de apoyar a la Facultad de Tecnología y el programa de Tecnología eléctrica de la Universidad Tecnológica Pascual Bravo, cuyos estudiantes y profesores llevaron a cabo la instalación de un sistema de generación de energía solar en las instalaciones. La idea principal del proyecto es desarrollar una herramienta que fortalezca la investigación y el desarrollo de este tipo de proyectos y que permita el monitoreo permanente de las variables involucradas en el sistema de generación de energía. Este sistema consiste en capturar a través de dispositivos electrónicos y sensores los valores de corriente y voltaje involucrados en el proceso de generación de energía solar fotovoltaica, convertir esta información en datos digitales para ser almacenados y publicados por medio de una plataforma tecnológica web. | spa | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2096 | |
| dc.language.iso | spa | spa | 
| dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa | 
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa | 
| dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa | 
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa | 
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa | 
| dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa | 
| dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa | 
| dc.source | RepoIUPB | spa | 
| dc.subject.keyword | Solar energy | spa | 
| dc.subject.keyword | Energy generation | spa | 
| dc.subject.proposal | Energía solar | spa | 
| dc.subject.proposal | Generación de energía | spa | 
| dc.subject.proposal | Energías renovables | spa | 
| dc.subject.proposal | Energía fotovoltaica | spa | 
| dc.subject.proposal | Telemetría | spa | 
| dc.subject.proposal | Paneles solares | spa | 
| dc.thesis.degree | Pregrado | spa | 
| dc.title | Diseño e implementación de un sistema de telemetría para el monitoreo de un sistema de generación de energía solar fotovoltaico | spa | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa | 
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa | 
| dc.type.content | Text | spa | 
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa | 
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa | 
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa | 
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa | 
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa | 
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa | 
| thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Tecnología Eléctrica | spa | 
| thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa | 
| thesis.degree.name | Tecnólogo (a) Eléctrico | spa | 
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
- Rep_IUPB_Tec_Ele_Energía_Solar.pdf
- Size:
- 701.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
