Diagnóstico de los procesos productivos en Calzado Tantor
dc.contributor.advisor | Rentería Vera, Jorge Amado | |
dc.contributor.author | Bedoya Moreno, Esteban Darío | |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.creator.degree | Ingeniero Industrial | spa |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T15:49:18Z | |
dc.date.available | 2023-11-14T15:49:18Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Se propuso la implementación de mejora de tiempos en el proceso de producción en la empresa Calzado Tantor de la ciudad de Medellín, por lo que se llevó a cabo un sondeo preliminar de todos y cada uno de los aspectos que componen la empresa entre los que se encuentran sus procesos y su distribución de planta; gracias a el análisis elaborado se logró realizar un diagnóstico en el que se identificaron y resaltaron los inconvenientes presentados actualmente que generan pérdidas de tiempo, espacio y utilidad, con el fin de encontrar oportunidades de mejora. Para que esta propuesta tenga éxito se determinó cuales variables y criterios son fundamentales en la utilización del tiempo y el espacio, para así conocer qué tipo de herramientas de medición de métodos y tiempos son las más favorables para la empresa todo dependiendo de sus condiciones y turnos de trabajo, tamaño de la planta y cantidad de procesos. | spa |
dc.description.abstracteng | The implementation of improved times proposed in the production process in the Company Calzado Tantor of Medellín city, which conducted a preliminary survey of each and every one of the aspects that make the company among which They find their processes and plant layout; thanks to the elaborate analysis it was possible to make a diagnosis in which they were identified and highlighted the problems currently presented that wastes time, space and utility, in order to find opportunities for improvement. For this proposal to be successful it was determined that variables and criteria are essential in the use of time and space, in order to know what kind of tools measuring methods and times are most favorable for the company all depending on their conditions and shifts work, plant size and number of processes. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2280 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.subject.keyword | Quality control | spa |
dc.subject.keyword | Productivity | spa |
dc.subject.proposal | Control de calidad | spa |
dc.subject.proposal | Productividad | spa |
dc.subject.proposal | Estudio de tiempos | spa |
dc.subject.proposal | Medición del trabajo | spa |
dc.subject.proposal | Distribución en planta | spa |
dc.subject.proposal | Producción | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.title | Diagnóstico de los procesos productivos en Calzado Tantor | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño. Ingeniería Industrial | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero (a) Industrial | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Rep_IUPB_Ing_Ind_Calzado_Tantor.pdf
- Size:
- 1.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: