Propuesta de una estrategia para la disminución de reprocesos en el área de fabricación de puntas en una empresa de productos biomédicos
dc.contributor.advisor | Figueroa Duarte, Oswaldo David | |
dc.contributor.author | Barrera Vélez, Juan Fernando | |
dc.contributor.author | Sierra Flórez, Juan David | |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.creator.degree | Ingeniero Industrial | spa |
dc.date.accessioned | 2024-08-26T19:39:52Z | |
dc.date.available | 2024-08-26T19:39:52Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este documento presenta un estudio detallado sobre la mejora de los procesos de fabricación de tornillos biocompatibles utilizados en cirugías ortopédicas, realizado por una empresa ubicada en Medellín, Colombia. El foco principal del estudio es abordar los problemas de precisión en el área de pulido y elaboración de puntas, que han resultado en un alto número de productos no conformes. Inicialmente, se realizó un análisis exhaustivo de las etapas del proceso de fabricación, identificando las áreas críticas que afectan la calidad del producto final. Se determinó que el área de pulido y elaboración de puntas era la fuente principal de problemas debido a la longitud precisa con la que los tornillos salían del área de mecanizado. Esta precisión extrema dificultaba el proceso de afilado, frecuentemente resultando en tornillos que no cumplían con las especificaciones requeridas. | spa |
dc.description.abstracteng | This document presents a detailed study on improving the manufacturing processes of biocompatible screws used in orthopedic surgeries, conducted by a company located in Medellín, Colombia. The main focus of the study is to address precision issues in the polishing and tip fabrication area, which have resulted in a high number of non-conforming products. Initially, a thorough analysis of the manufacturing process stages was conducted, identifying critical areas affecting the final product quality. It was determined that the polishing and tip fabrication area was the primary source of issues due to the precise length at which the screws exited the machining area. This extreme precision made the sharpening process difficult, often resulting in screws that did not meet the required specifications. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2578 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria pascual Bravo - IUPB | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.subject.keyword | Continuous improvement | spa |
dc.subject.keyword | Biomedical Products | spa |
dc.subject.proposal | Mejoramiento continuo | spa |
dc.subject.proposal | Productos biomédicos | spa |
dc.subject.proposal | Dispositivos médicos | spa |
dc.subject.proposal | Tornillos biocompatibles | spa |
dc.subject.proposal | Mecanizado CNC | spa |
dc.subject.proposal | Satisfacción del cliente | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.title | Propuesta de una estrategia para la disminución de reprocesos en el área de fabricación de puntas en una empresa de productos biomédicos | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño. Ingeniería Industrial | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero (a) Industrial | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Rep_IUPB_Ing_Ind_Disminución_Reprocesos.pdf
- Size:
- 2.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: