Impacto de las becas en la prevención de la deserción y la promoción de la permanencia estudiantil en la Institución Universitaria Pascual Bravo Medellín
dc.contributor.advisor | Durango Yepes, Carlos Mario | |
dc.contributor.author | Kogan Londoño, Carolina | |
dc.date.accessioned | 2025-09-25T18:51:42Z | |
dc.date.available | 2025-09-25T18:51:42Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este estudio es evaluar el impacto de las becas y los programas de apoyo académico y emocional en la reducción de la deserción estudiantil en la Institución Universitaria Pascual Bravo (IUPB). Se busca analizar la relación entre el acceso a becas y la permanencia estudiantil, así como la influencia de las tutorías y el desarrollo de habilidades académicas en los beneficiarios. Además, se pretende identificar los factores emocionales y de bienestar que afectan la retención, con el fin de diseñar estrategias efectivas para optimizar los programas de apoyo en la educación superior (IUPB, 2023). El estudio se plantea con base en un enfoque mixto, combinando métodos cuantitativos y cualitativos para analizar el impacto de las becas en la reducción de la deserción universitaria; el componente cuantitativo, de diseño no experimental y transversal, empleará análisis correlacional para examinar la relación entre las becas y la permanencia estudiantil, considerando variables sociodemográficas y académicas; el enfoque cualitativo se basa en un diseño fenomenológico para explorar las experiencias de los estudiantes beneficiarios de becas. Se realizarán entrevistas semiestructuradas y grupos focales con 20 estudiantes para comprender los factores emocionales y académicos que influyen en su permanencia (García & Moreno, 2018). Se espera que los hallazgos de esta investigación identifiquen la relación entre la asignación de becas y la reducción de la deserción estudiantil en la Institución Universitaria Pascual Bravo (IUPB). | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2960 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
dc.publisher.program | Maestría en Diseño y Evaluación de Proyectos Regionales | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.lemb | Deserción estudiantil | |
dc.subject.lemb | Becas de estudio | |
dc.subject.lemb | Educación superior | |
dc.subject.proposal | Permanencia estudiantil | spa |
dc.subject.proposal | Equidad educativa | spa |
dc.subject.proposal | Student dropouts | eng |
dc.subject.proposal | Scholarships | eng |
dc.thesis.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.thesis.level | Maestría | |
dc.thesis.name | Magíster en Diseño y Evaluación de Proyectos Regionales | spa |
dc.title | Impacto de las becas en la prevención de la deserción y la promoción de la permanencia estudiantil en la Institución Universitaria Pascual Bravo Medellín | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: