Implementación de un sistema de control de inventario y despacho en la empresa Mosaicosbien
dc.contributor.advisor | Álvarez Gallo, Sandra Milena | |
dc.contributor.author | Céspedes Várela, Cristian Eliecer | |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.creator.degree | Ingeniero Industrial | spa |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T16:14:15Z | |
dc.date.available | 2021-09-22T16:14:15Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Resumen: Las empresas brindan importancia al control y manejo de su inventario, puesto que, de este depende el tiempo que tarda en generarse una rotación del inventario. Puede parecer compleja realizar esta actividad del ordenamiento del almacén, pero para ello con la realización de este proyecto se busca minimizar el riesgo implícito tanto del producto nación y el importando, que generan un costo significativo para la empresa. A través de la una recolección de información, algunas visitas a la empresa se evidencian una mejora potencial en el control de inventarios y el ordenamiento del almacén, con una ventaja y son las bajas unidades existentes en almacenamiento, puesto que, al localizar las necesidades y cambios dentro del sistema de control de inventarios. En donde su manejo es empírico y de uso general por diversos colaboradores de la empresa. | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1117 | |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | en_ES |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | en_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_ES |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_ES |
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.subject | Control de inventarios | en_ES |
dc.subject | Administración de inventarios | en_ES |
dc.subject | control de calidad | en_ES |
dc.subject | Estandarización de procesos | en_ES |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.title | Implementación de un sistema de control de inventario y despacho en la empresa Mosaicosbien | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_ES |
dc.type.content | Text | en |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | en_ES |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.level | Pregardo | en_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero (a) Industrial | en_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Rep_IUPB_Ing_Ind_Mosaicosbien.pdf
- Size:
- 1.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 14.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: