Plan de negocios con metodología canvas para determinar la viabilidad de un negocio de producción y comercialización de chocolates veganos en Medellín bajo la marca La Redención
dc.contributor.advisor | Agudelo Bermúdez, Héctor Ovidio | |
dc.contributor.author | Galeano Ruiz, Yasiry | |
dc.date.accessioned | 2025-10-01T15:56:41Z | |
dc.date.available | 2025-10-01T15:56:41Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un plan de negocios utilizando la metodología Canvas para evaluar la viabilidad del emprendimiento "La Redención", un negocio dedicado a la producción y comercialización de chocolates veganos en Medellín. El proyecto nace como una iniciativa de Diego Alberto Saldarriaga Posada, un desmovilizado de las AUC tras el Acuerdo de Paz en 2017. Posteriormente, Yasiry Galeano Ruiz se incorpora con el propósito de fortalecer el emprendimiento mediante estrategias de comercialización y estructuración del modelo de negocio. Actualmente, "La Redención" enfrenta desafíos en su proceso de producción y distribución, tales como retrasos en la entrega de pedidos, ineficiencias operativas y falta de planificación, lo que afecta la rentabilidad y la satisfacción del cliente. Para abordar estas problemáticas, el estudio propone la implementación de métodos y sistemas de trabajo eficientes, así como el uso de herramientas tecnológicas que optimicen la gestión de los procesos productivos y comerciales. A través de este análisis, se busca no solo mejorar la eficiencia operativa y el posicionamiento del negocio en el mercado, sino también consolidar "La Redención" como un referente de transformación y resiliencia empresarial. Este proyecto servirá como modelo para demostrar cómo un enfoque estructurado y estratégico puede impulsar el crecimiento y la sostenibilidad de un emprendimiento en circunstancias desafiantes. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2982 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.lemb | Eficiencia | |
dc.subject.lemb | Gestión de proyectos | |
dc.subject.lemb | Innovación | |
dc.subject.lemb | PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) | |
dc.subject.lemb | Planificación de procesos | |
dc.subject.lemb | Plan de negocios | |
dc.subject.lemb | Optimización de procesos | |
dc.subject.proposal | ARN (Agencia para la Reincorporación y la Normalización) | spa |
dc.subject.proposal | Modelo Canvas | spa |
dc.subject.proposal | Process planning | eng |
dc.subject.proposal | Process optimization | eng |
dc.thesis.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.thesis.level | Pegrado | |
dc.thesis.name | Ingeniero (a) Industrial | spa |
dc.title | Plan de negocios con metodología canvas para determinar la viabilidad de un negocio de producción y comercialización de chocolates veganos en Medellín bajo la marca La Redención | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: