Propuesta para reducir las no conformidades en producto terminado en Fantasy Fashion S.A.S.
dc.contributor.advisor | Alvarez Gallo, Sandra Milena | |
dc.contributor.author | Jiménez Caro, Alexander | |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.creator.degree | Ingeniero Industrial | spa |
dc.date.accessioned | 2024-04-04T16:12:49Z | |
dc.date.available | 2024-04-04T16:12:49Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado fue desarrollado en una compañía que se dedica al diseño, fabricación y comercialización de prendas exteriores de vestir de niña y dama. Su objetivo es proponer una mejora para reducir los índices de prendas no conformes. Utilizando un tipo de investigación explicativa con un enfoque metodológico mixto se establecieron mecanismos de recolección de información que permitieran llevar a cabo un diagnostico a la causa o causas de la problemática reflejada. Los instrumentos aplicados permitieron identificar las principales oportunidades de mejora y a través de técnicas sencillas pero de gran eficacia como la espina de pescado permitió llegar a las causas raíz y establecer así las acciones para plantear la propuesta de mejora que involucra en mayor medida la puesta en marcha de procedimientos adecuados en la inspección del producto, la necesidad de capacitación tanto a nivel interno de la compañía como a nivel de los proveedores, la implementación de fuentes de información que permitan iniciar un proceso encaminado hacia mejores resultados en calidad. | spa |
dc.description.abstracteng | The present dissertation was developed in a company that is dedicated to the design, manufacture and marketing of outerwear for girls and women. Its objective is to propose an improvement to reduce the rates of non-compliant garments. Using a type of explanatory research with a mixed methodological approach, information collection mechanisms were established to allow a diagnosis of the cause or causes of the problem reflected. The instruments applied allowed the identification of the main opportunities for improvement, through simple but highly effective techniques such as fish bone, to reach the root causes and thus establish the actions to raise the proposal for improvement that involves more adequate procedures in the inspection of the product, the need for training both for the company and its suppliers, the implementation of sources of information that allow to initiate a process aimed for better quality results. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2418 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria pascual Bravo - IUPB | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.subject.keyword | Quality management | spa |
dc.subject.keyword | Efficiency | spa |
dc.subject.proposal | Gestión de calidad | spa |
dc.subject.proposal | Eficiencia | spa |
dc.subject.proposal | Eficacia | spa |
dc.subject.proposal | Prendas de vestir | spa |
dc.subject.proposal | Mejoramiento continuo | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.title | Propuesta para reducir las no conformidades en producto terminado en Fantasy Fashion S.A.S. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño. Ingeniería Industrial | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero (a) Industrial | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Rep_IUPB_Ing_Ind_No_Conformidades.pdf
- Size:
- 2.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: