Holística, ArquiDiseño ecológico
dc.contributor.advisor | Mejía Vélez, Lina María | |
dc.contributor.author | Corrales González, Laura Melissa | |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.creator.degree | Tecnólogo en Gestión del Diseño Gráfico | spa |
dc.date.accessioned | 2021-05-25T16:40:45Z | |
dc.date.available | 2021-05-25T16:40:45Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Resumen: El servicio de corte de maquetas es comúnmente utilizado por estudiantes de arquitectura, dicho servicio cuenta con costos elevados para un estudiante promedio, es por esto que se buscan diferentes alternativas para hacer que estos no sean tan altos, la reutilización de cartón en buen estado y el uso de este material reciclable hace que estos precios disminuyan, como es sabido el cobro de estos cortes se mide por minuto utilizado en la máquina de corte y por material, aquí es donde se opta por obtener maquinaria moderna que permita realizar cortes en menos tiempo haciendo de esta manera más productiva la producción y rebajando un poco los costos a los usuarios. Por otro lado, el cartón como el papel reciclado no pierden durabilidad ni resistencia tras el proceso de reciclaje: un cartón ondulado elaborado con papel reciclado es tan resistente y duradero como uno elaborado con papel fabricado a partir de pasta de madera. Además, el cartón ondulado reciclado es más barato que el original porque para su fabricación se necesita menos agua, energía y madera, aportando a su vez con el cuidado del medio ambiente, y de esta manera convirtiéndose en una empresa amigable con el planeta. Así pues se crea conciencia en los usuarios mediante un lugar en el cual cuidar el planeta es uno de sus objetivos, brindando a su vez espacios donde los estudiantes puedan sentirse cómodos de organizar sus maquetas y aprovechar sus tiempos de espera con sitios adecuados para hacerlo, pues usualmente estos no son implementados en establecimientos que ofrezcan el servicio de corte de cartón, de esta manera se busca crear una experiencia agradable y satisfactoria para el usuario, no siendo solo un lugar de corte sino un lugar en el que pueden aprovechar sus tiempos de espera y realizar sin problemas el ensamble de sus maquetas o proyectos. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/631 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Gestión del Diseño Gráfico | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.subject | Fabricación de papel | es_ES |
dc.subject | Industria del papel | es_ES |
dc.subject | Medio ambiente | es_ES |
dc.subject | Aprovechamiento de residuos de papel | es_ES |
dc.subject | Cambio climático | es_ES |
dc.subject | Impacto ambiental | es_ES |
dc.subject | Responsabilidad ambiental | es_ES |
dc.subject | Sostenibilidad | es_ES |
dc.subject | Protección del medio ambiente | es_ES |
dc.subject | Cartón | es_ES |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.title | Holística, ArquiDiseño ecológico | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.name | Tecnólogo en Gestión del Diseño Gráfico | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Rep_IUPB_Dis_Gra_Holistica.pdf
- Size:
- 950.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 14.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: