Propuesta para la implementación del sistema Single Minuted Exchangle Of Die (SMED) en la planta de cintas elásticas de la Empresa Leonisa S. A.
dc.contributor.advisor | Toro Rojas, Frank Libardo | |
dc.contributor.author | Gil Espinal, William Augusto | |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.creator.degree | Tecnólogo en Producción Industrial | spa |
dc.date.accessioned | 2021-08-17T20:12:55Z | |
dc.date.available | 2021-08-17T20:12:55Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Resumen: Mediante la implementación del SMED se identificarán las operaciones eficientes que requieren destreza y conocimiento ya que los tiempos largos por cambio de referencia ocasionan pérdidas por la poca flexibilidad de los procesos de la Planta, SMED es fundamental para la competitividad de las empresas, porque tras la reducción del tiempo se lograrían disminuir los costos. Para el Tecnológico Pascual Bravo institución universitaria será de gran importancia demostrar a las industrias la capacidad y competitividad de sus egresados para lograr el mejoramiento de los procesos, calidad de los productos y eficiencia en el uso de los recursos para el beneficio económico de las empresas. Para los estudiantes de la tecnología en producción industrial, la realización de éste trabajo de grado radica en la gran oportunidad de demostrar sus habilidades en cuanto a lo aprendido en su proceso educativo sobre los métodos de trabajo, aplicando la combinación, eliminación, reducción y simplificación de operaciones en una planta de producción, creando estándares y plantillas de tiempos por operación, matrices de transmisión de habilidades todas encaminadas a lograr el máximo de productividad con el menor costo. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/860 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Producción Industrial | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.subject | Gestión de la producción | es_ES |
dc.subject | SMED (Cambio de Modelo en Minutos de un Solo Dígito) - Técnica administrativa | es_ES |
dc.subject | Reducción de tiempos | es_ES |
dc.subject | Productividad | es_ES |
dc.subject | Mejoramiento continuo | es_ES |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.title | Propuesta para la implementación del sistema Single Minuted Exchangle Of Die (SMED) en la planta de cintas elásticas de la Empresa Leonisa S. A. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.name | Tecnólogo en Producción Industrial | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Rep_IUPB_Tec_Pro_Ind_Leonisa_S.A..pdf
- Size:
- 4.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 14.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: