Diseño e implementación del sistema lógico programable para contingencia de salida de cabinas a la línea J de transporte por cable aéreo-del Metro de Medellín
dc.contributor.advisor | Villa Sierra, Juan Federico | |
dc.contributor.author | Tamayo Santamaría, Marcos Andrés | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T16:04:23Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T16:04:23Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Resumen: El sistema de Metrocable ha servido para integrar algunas comunas o áreas de difícil acceso con el Sistema de Transporte Masivo de Gran Capacidad. Ha sido un experimento de gran éxito, pues ha vuelto a ligar a la vida citadina grandes sectores de las clases populares; ya que nació con el propósito de mejorar las condiciones de movilidad de los habitantes de la ciudad, por medio de nuevas líneas que mantienen los estándares de calidad del Metro de Medellín a lo largo de corredores aéreos que amplían el área de influencia del sistema, garantizando la integración y rapidez al utilizar los diversos modos de transporte. Es necesario e indispensable para el Metro de Medellín, la realización del diseño e implementación de un dispositivo de un sistema lógico programable basado en temporizadores, contadores y señales de respaldó, con componentes eléctricos (sensores), para generar solución a inconvenientes y atrasos en la prestación del servicio comercial, los cuales generan costos de mantenimiento y operación, además de retrasos para los usuarios en general y la posible afectación en cadena de otros equipos acoplados al mismo e infraestructura. | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1345 | |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | en_ES |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_ES |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_ES |
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | RI-IUPB | en_ES |
dc.subject | PLC (Controles Lógicos Programable) | en_ES |
dc.subject | Lenguaje de programación | en_ES |
dc.subject | Cable aéreo | en_ES |
dc.subject | Tableros eléctricos | en_ES |
dc.subject | Sistemas automáticos de control | en_ES |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.title | Diseño e implementación del sistema lógico programable para contingencia de salida de cabinas a la línea J de transporte por cable aéreo-del Metro de Medellín | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_ES |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | en_ES |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Tecnología Eléctrica | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.level | Pregardo | en_ES |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) Eléctrico | en_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Rep_IUPB_Tec_Elec_Metro_Medellín.pdf
- Size:
- 2.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 14.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: