Diseño de un instrumento de autoevaluación de madurez para la adopción de herramientas de industria 4.0 en una MiPymes del sector textil confección del Valle de Aburrá
dc.contributor.advisor | Giraldo Builes, Jim | |
dc.contributor.advisor | Ruiz Moreno, Silvana | |
dc.contributor.author | Munera Sierra, Juan José | |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.creator.degree | Ingeniero Industrial | spa |
dc.date.accessioned | 2024-04-02T18:28:51Z | |
dc.date.available | 2024-04-02T18:28:51Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de grado busca diseñar una herramienta de diagnóstico basada en modelos de madurez que ayuden a las MiPymes a evaluar su nivel de preparación para adoptar nuevas tecnologías de acuerdo con características como el área de producción, logística, y administración. A partir de los resultados se busca conocer el nivel de madurez se encuentra la organización, y de esta manera definir si las empresas están o no capacitadas para introducir las herramientas que la industria 4.0 (Big data, IoT, Robótica, Impresión 3D, Realidad virtual) ofrece. Para alcanzar las metas antes mencionadas se emplea una metodología con enfoque cualitativo, para contextualizar los temas se tomará una recopilación bibliográfica de los referentes relacionados con la industria 4.0 y que herramientas la componen, los diferentes modelos de madurez existentes y como se aplica cada uno, en las áreas estudiadas en la industria textil y que benéficos trae la introducción de estas tecnologías en MiPymes del Valle de Aburrá. Con toda la información anterior se establecieron las categorías para el diseño del instrumento el cual fue validado con expertos del sector textil-confección, mediante una encuesta estructurada en función de las dimensiones y factores que contemplan los modelos de medición de madurez. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2404 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria pascual Bravo - IUPB | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.subject.keyword | Textile industry | spa |
dc.subject.keyword | Industry 4.0 | spa |
dc.subject.proposal | Industria textil | spa |
dc.subject.proposal | Industria 4.0 | spa |
dc.subject.proposal | Internet de las cosas | spa |
dc.subject.proposal | Impresión 3d | spa |
dc.subject.proposal | Robótica | spa |
dc.subject.proposal | Realidad aumentada | spa |
dc.subject.proposal | Realidad virtual | spa |
dc.subject.proposal | Big Data | spa |
dc.subject.proposal | Productividad | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.title | Diseño de un instrumento de autoevaluación de madurez para la adopción de herramientas de industria 4.0 en una MiPymes del sector textil confección del Valle de Aburrá | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño. Ingeniería Industrial | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero (a) Industrial | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Rep_IUPB_Ing_Ind_Instrumento_Autoevaluación.PDF
- Size:
- 700.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: