Paquete de resistencias variables para ser empleado en el desarrollo de las prácticas de laboratorio de máquinas 1 del Departamento Eléctrico de la Institución Universitaria Pascual Bravo empleando técnicas de impresión 3D
dc.contributor.advisor | Bustamante Mesa, Santiago | |
dc.contributor.advisor | Velásquez Gómez, Juan David | |
dc.contributor.author | Lujan Zapata, Abad Diomedes | |
dc.date.accessioned | 2025-05-26T18:32:00Z | |
dc.date.available | 2025-05-26T18:32:00Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Las resistencias variables o reóstatos deslizantes se utilizan a menudo para entornos de prácticas en laboratorios de máquinas eléctricas. Los reóstatos deslizantes están construidos de bobinado de cable resistivo en un cilindro de aislamiento, un contacto deslizante se mueve a lo largo del bobinado para incrementar o disminuir la resistividad. Utilizando técnicas en impresión 3D se desarrolla un diseño en software fusión 360 de algunas partes constitutivas de reóstato deslizante, un cilindro y un soporte. Utilizando una impresora 3D toma el modelo digital y lo convierte en un objeto físico tridimensional. Las resistencias variables y su proceso constructivo empleando técnicas en impresión 3D brindan una solución más económica, se puede acceder a materiales los cuales tienen accesibilidad y bajo coste obtenerlas de aquellas empresas que las comercializan, fabrican e importan su valor económico es alto. Elena, G. S. M. (2023). Catalogación de instrumentación de equipos eléctricos. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2749 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de ingeniería | |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
dc.publisher.program | Tecnología Eléctrica | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.armarc | Impresión 3D | |
dc.subject.lemb | Resistencias eléctricas | |
dc.subject.proposal | 3D printing | eng |
dc.subject.proposal | Electrical machines | eng |
dc.subject.proposal | Resistencias variables | spa |
dc.subject.unesco | Máquinas eléctricas | |
dc.thesis.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.thesis.level | Pegrado | |
dc.thesis.name | Tecnólogo (a) en Eléctrica | spa |
dc.title | Paquete de resistencias variables para ser empleado en el desarrollo de las prácticas de laboratorio de máquinas 1 del Departamento Eléctrico de la Institución Universitaria Pascual Bravo empleando técnicas de impresión 3D | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: