Propuesta para la aplicación del estudio del trabajo en las áreas de despacho de telas e integración en Prym S.A.S.
dc.contributor.advisor | Rojas Toro, Frank Libardo | |
dc.contributor.author | Cuadros Restrepo, Gladys Elena | |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.creator.degree | Tecnólogo en Producción Industrial | spa |
dc.date.accessioned | 2023-10-12T20:26:19Z | |
dc.date.available | 2023-10-12T20:26:19Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | La efectividad, la eficiencia y la eficacia son los elementos claves para la productividad. Para lograr estos elementos las empresas se enfocan en la organización de todos los procesos de acuerdo con la cadena de valor de la empresa. La normalización y la estandarización de los procesos es el punto de partida para lograr elementos de éxito en la organización. Gracias al estudio del trabajo, cualquier organización puede hacer la normalización en cada elemento del proceso y claramente se puede determinar el paso a mejorar para tener una cadena de valor excelente. Cuando se tienen los tiempos con los cuales se determina cuanto se demora una tarea se puede establecer métodos importantes que ayuden a agilizar el ciclo de producción, establece economía de movimiento y por ende mejorar la entrega. Hay que recordar que al estandarizar los procesos, buscamos establecer la mejor forma de hacer las cosas para obtener calidad uniforme y productos estandarizados, solo así se reduce la variación y se logra mayor eficiencia productiva. Entender y reducir la variación permite a las empresas tener una visión más completa sobre el comportamiento de sus procesos, lo cual constituye una verdadera ventaja competitiva para aumentar los niveles de satisfacción. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2209 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Producción Industrial | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.subject.keyword | Work measurement | spa |
dc.subject.keyword | Movement study | spa |
dc.subject.proposal | Medición del trabajo | spa |
dc.subject.proposal | Estudio de movimientos | spa |
dc.subject.proposal | Estudio de tiempos | spa |
dc.subject.proposal | Efectividad | spa |
dc.subject.proposal | Eficiencia | spa |
dc.subject.proposal | Eficacia | spa |
dc.subject.proposal | Productividad | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.title | Propuesta para la aplicación del estudio del trabajo en las áreas de despacho de telas e integración en Prym S.A.S. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño. Tecnología en Producción Industrial | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) en Producción Industrial | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: