Análisis de productividad de matrices para la programación de producción
dc.contributor.advisor | Echavarría Cuervo, Jacobo Hernán | |
dc.contributor.author | Ospina Vanegas, Héctor Javier | |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.creator.degree | Ingeniero Industrial | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-27T20:03:32Z | |
dc.date.available | 2023-02-27T20:03:32Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Las compañías extrusoras de aluminio deben de estar en un constante crecimiento e innovación que las lleva a ser más productivas en los mercados mundiales, ya que es un tipo de industria donde existe mucha oferta de fabricantes. Para poder llegar a indicadores de nivel mundial se debe de desarrollar, aprovechar y maximizar la optimización de los recursos que la empresa posee, lo cual requiere de un constante estudio y utilización de herramientas de análisis que permitan encontrar la situación actual de la empresa y por medio de estos identificar puntos donde se pueda mejorar y optimizar el proceso. Dadas las características con que cuentan las máquinas y las referencias que se trabajan en la empresa, se sabe que una misma matriz genera mejores resultados en alguna de las dos máquinas donde se programe, lo que implica que cuando se trabaja en la maquina inadecuada se pierde oportunidad de recobrado. También teniendo en cuenta la variabilidad y complejidad del proceso de extrusión. Los resultados que se generen después del análisis se utilizaran como opción para una mejor programación de la producción con el fin de optimizar el uso y la capacidad de cada recurso. De esta manera se puede contribuir al aumento y sostenimiento de indicadores productivos de la industria extrusora como es el recobrado logrando que la compañía pueda aumentar su ganancias. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1840 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria pascual Bravo - IUPB | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.subject.keyword | Continuous improvement | spa |
dc.subject.keyword | Resource optimization | spa |
dc.subject.proposal | Mejoramiento continuo | spa |
dc.subject.proposal | Optimización de recursos | spa |
dc.subject.proposal | Procesos de extrusión | spa |
dc.subject.proposal | Productividad | spa |
dc.subject.proposal | Estudio de métodos y tiempos | spa |
dc.subject.proposal | Producción | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.title | Análisis de productividad de matrices para la programación de producción | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño. Ingeniería Industrial | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero (a) Industrial | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Rep_IUPB_Ing_Ind_Programación_Producción.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: