Propuesta para la implementación del sistema single minute exchangle of die (SMED) en el area del troquelado de la empresa Litoempaques S. A. S.
dc.contributor.advisor | Gómez Zapata, Walter Alexander | |
dc.contributor.author | Alzate Pérez, Mauricio Alberto | |
dc.contributor.author | Salazar Galeano, Yony Alberto | |
dc.contributor.author | Restrepo Restrepo, Francisco Javier | |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.creator.degree | Tecnólogo en Producción Industrial | spa |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T14:22:30Z | |
dc.date.available | 2023-10-30T14:22:30Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Mediante este trabajo se presentó la propuesta de implementar el sistema SMED en el área de troquelado de la empresa Litoempaques S.A.S, entendiendo que esta metodología es la que permite disminuir los tiempos de alistamiento de las líneas de producción donde teóricamente debe ser mínimo el tiempo transcurrido desde la fabricación de la última pieza válida de una serie hasta la obtención de la primera pieza correcta de la serie siguiente. Mediante una metodología descriptiva se hizo el registro, el análisis y la interpretación de los hechos actuales que, dentro de las actividades de alistamientos de equipos, son las que ocasionan demoras en el proceso. Para hallar la problemática de los alistamientos de las líneas de producción fue necesaria la aplicación de las herramientas como el pareto, causa efecto, cursograma analítico, técnica del interrogatorio, hoja de análisis. Se encontraron deficiencias como la de no tener un estándar de alistamientos que permitiera definir los tiempos de los mismos y poder así controlarlos. Otra problemática evidente era la dependencia de habilidades que tenían en cuanto a la capacitación de los técnicos, ya que no todos manejaban los mismos parámetros al momento de hacer un alistamiento y esta falta de capacitación ocasiona retrasos en las entregas de líneas al área de producción y por lo tanto demoras e incumplimiento a los clientes. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2253 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Producción Industrial | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.subject.keyword | SMED (Single Digit Minute Model Change) - Administrative Technique | spa |
dc.subject.keyword | SWOT Matrix (Weaknesses, Opportunities, Strengths and Threats) | spa |
dc.subject.proposal | SMED (Cambio de Modelo en Minutos de un Solo Dígito) - Técnica administrativa | spa |
dc.subject.proposal | Matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortaleza y Amenaza) | spa |
dc.subject.proposal | Estudio de tiempos | spa |
dc.subject.proposal | 5S (Técnica administrativa) | spa |
dc.subject.proposal | Medición del trabajo | spa |
dc.subject.proposal | Productividad | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.title | Propuesta para la implementación del sistema single minute exchangle of die (SMED) en el area del troquelado de la empresa Litoempaques S. A. S. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño. Tecnología en Producción Industrial | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) en Producción Industrial | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Rep_IUPB_Tec_Pro_Ind_Litoempaques.pdf
- Size:
- 5.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: