Estandarización de los procesos de panadería Tostapan
dc.contributor.advisor | Gómez Zapata, Walter Alexander | |
dc.contributor.author | Múnera Agudelo, Rolando Andrés | |
dc.contributor.author | Ruiz Gutiérrez, Walter Alexander | |
dc.contributor.author | Valencia Arboleda, Jhon Alejandro | |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.creator.degree | Tecnólogo en Producción Industrial | spa |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T19:12:32Z | |
dc.date.available | 2023-11-07T19:12:32Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Para la estandarización en la panadería Tostapan se inició con la identificación del área de trabajo de la empresa, identificando los espacios, maquinaria, distribución de planta, secuencia de los procesos, secuencia de trabajo, método de trabajo, personal necesario, perfil del personal insumos y herramienta necesarios para la producción de los productos de panificación, sistema o método de planeación de la producción diaria y situación actual en cuanto a tiempos utilizados o establecidos por los trabajadores para la elaboración de los productos. Para el desarrollo del trabajo de grado se tuvieron en cuenta 6 productos principales de la panadería Tostapan para el estudio de métodos y tiempos, como lo fue: el pan tajado, pan aliñado, pan individual, pan leche, pan queso y tostada, para estos productos se realizaron los correspondientes análisis de operaciones a través de herramientas técnicas como diagramas, tablas de cálculos de estudio de tiempos y fichas que con preguntas preliminares y de fondo ayudaron a la respuesta de interrogatorios planteados en el desarrollo del trabajo. Se cronometraron además los tiempos actuales utilizados para cada operación, realizando un estudio de tiempos con los cuales se logró establecer los estándares para la elaboración de cada producto mencionado anteriormente, se procedió al análisis de los datos obtenidos para poder plantear mejoras en la secuencia de trabajo y analizar los métodos utilizados. Teniendo identificadas las mejoras a realizar se hacen los cálculos representados en unidades producidas por turno para luego transformar toda la información numérica en cifras monetarias, demostrando la economía en tiempo y aumento de producción en ganancia para la empresa. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2271 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Producción Industrial | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.subject.keyword | Standardization of processes | spa |
dc.subject.keyword | Study of times | spa |
dc.subject.proposal | Estandarización de procesos | spa |
dc.subject.proposal | Estudio de tiempos | spa |
dc.subject.proposal | Medición del trabajo | spa |
dc.subject.proposal | Distribución en planta | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.title | Estandarización de los procesos de panadería Tostapan | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño. Tecnología en Producción Industrial | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) en Producción Industrial | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Rep_IUPB_Tec_Pro_Ind_Tostapan.pdf
- Size:
- 2.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: