Evaluación de alternativas tecnológicas para el monitoreo del consumo de combustible en flotas vehiculares : un análisis comparativo
dc.contributor.advisor | Rentería Peláez, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Blandón Cuervo, Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2025-09-23T14:28:52Z | |
dc.date.available | 2025-09-23T14:28:52Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Este estudio evaluó cinco tecnologías para el monitoreo del consumo de combustible en flotas vehiculares colombianas (OBD-II, sensores de flujo, GPS/telemetría, IoT y software de análisis), con el objetivo de identificar las soluciones más eficientes y viables técnica-económicamente. Se realizó un análisis comparativo mixto (cualitativo-cuantitativo) mediante revisión documental y aplicación del Método de Ponderación Simple (MPS) con seis criterios: reducción de consumo (%), precisión, costos iniciales, ROI, compatibilidad y escalabilidad. Los resultados del análisis cuantitativo mostraron que: OBD-II obtuvo el mayor puntaje global (0.663/1.0) para flotas livianas, Sensores de flujo alcanzaron 94-97% de precisión, pero con ROI prolongado (24-36 meses). GPS + telemetría presentó el mejor equilibrio (puntaje: 0.6618), reduciendo hasta 26.7% el consumo en transporte público. Cualitativamente, se identificaron barreras clave: desconexión tecnológica en zonas rurales (32% de vías sin cobertura estable), antigüedad del parque automotor (>20 años en 40% de flotas) y necesidad de capacitación técnica. Las conclusiones destacan que • La selección tecnológica debe basarse en el tipo de flota y capacidad de inversión. • Combinar sistemas (ej.: OBD-II + software) optimiza resultados en flotas mixtas. • La implementación requiere alinearse con normativas. | spa |
dc.description.abstract | Abstract This study evaluated five technologies for fuel consumption monitoring in Colombian vehicle fleets (OBD-II, flow sensors, GPS/telemetry, IoT and analysis software), with the objective of identifying the most efficient and technically and economically feasible solutions. A mixed comparative analysis (qualitative-quantitative) was performed through documentary review and application of the Simple Weighting Method (SPM) with six criteria: consumption reduction (%), accuracy, initial costs, ROI, compatibility and scalability. The results of the quantitative analysis showed that: OBD-II obtained the highest overall score (0.663/1.0) for light fleets, Flow sensors achieved 94-97% accuracy, but with prolonged ROI (24-36 months). GPS + telemetry presented the best balance (score: 0.6618), reducing up to 26.7% consumption in public transport. Qualitatively, key barriers were identified: technological disconnection in rural areas (32% of roads without stable coverage), age of the vehicle fleet (>20 years in 40% of fleets) and need for technical training. The conclusions highlight that • Technological selection should be based on the type of fleet and investment capacity. • Combining systems (e.g. OBD-II + software) optimizes results in mixed fleets. • Implementation requires alignment with regulations. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2946 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de ingeniería | |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
dc.publisher.program | Ingeniería Mecánica | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.lemb | Telemetría | |
dc.subject.lemb | Eficiencia energética | |
dc.subject.lemb | Método de Ponderación Simple (MPS) | |
dc.subject.proposal | Monitoreo de combustible | spa |
dc.subject.proposal | Flotas vehiculares | spa |
dc.subject.proposal | Energy efficiency | eng |
dc.subject.proposal | Telemetry | eng |
dc.thesis.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.thesis.level | Pegrado | |
dc.thesis.name | Ingeniero (a) Mecánico | spa |
dc.title | Evaluación de alternativas tecnológicas para el monitoreo del consumo de combustible en flotas vehiculares : un análisis comparativo | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: