Motocicletas brillantes, iluminación automática
dc.contributor.advisor | Betancur Cataño, Edgar Alberto | |
dc.contributor.author | Hernández García, William Stiven | |
dc.date.accessioned | 2025-10-07T15:59:41Z | |
dc.date.available | 2025-10-07T15:59:41Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El proyecto “Motocicletas brillantes, Luces automáticas”, propone el diseño y construcción de un sistema de iluminación inteligente para motocicletas, enfocado en mejorar la visibilidad y seguridad del conductor en condiciones de baja iluminación, curvas o presencia de neblina. El sistema utiliza sensores BH1750 para medir la luz ambiental y un MPU6050 para detectar la inclinación de la motocicleta. La información recolectada permite controlar de manera autónoma la intensidad de tres luces LED: dos blancas para luz baja y una para luz alta. Además, se implementa un sensor de humedad DHT22 que permite activar automáticamente una luz amarilla en condiciones de neblina, aprovechando que la luz en este espectro penetra mejor la niebla debido a su mayor longitud de onda. La luz amarilla es ampliamente usada en vehículos para este fin, ya que mejora la visibilidad sin reflejar tanto como la luz blanca. El sistema fue programado y controlado por un microcontrolador ESP32, permitiendo transiciones suaves en la intensidad de los LEDs y diferenciando el comportamiento de cada luz según el ángulo de inclinación. Este desarrollo no solo incrementa la seguridad activa del conductor, sino que también puede ser implementado en motocicletas existentes con una intervención mínima. El proyecto se perfila como una solución viable para su uso en talleres especializados en la parte eléctrica, como una innovación aplicable al mercado actual de motocicletas. | spa |
dc.description.abstract | Abstract The project “Bright Motorcycles, Automatic Lighting “, presents the design and development of an intelligent lighting system for motorcycles, aimed at improving rider visibility and safety in low-light conditions, curves, or foggy environments. The system uses a BH1750 sensor to measure ambient light and anMPU6050 sensor to detect the motorcycle's tilt. The collected data allows automatic control of three LED lights: two white LEDs for low beam with directional adjustment and one white LED for high beam. Additionally, a DHT22 humidity sensor is used to detect fog and activate a yellow LED, as yellow light penetrates fog more effectively due to its longer wavelength. Yellow lighting is widely used in vehicles for this purpose because it enhances visibility without producing excessive glare like white light. The system is managed by an ESP32 microcontroller, enabling smooth transitions in light intensity and independent control of each LED based on tilt direction. This project not only improves active rider safety but is also designed for easy implementation on existing motorcycles with minimal modifications. It represents a viable and innovative solution for workshops specializing in motorcycle electrical systems, with strong potential for commercialization. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/3000 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de ingeniería | |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
dc.publisher.program | Tecnología en Electrónica Industrial | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.lemb | LED (Diodo Emisor de Luz) | |
dc.subject.lemb | Eficiencia energética | |
dc.subject.lemb | Motocicletas | |
dc.subject.lemb | Iluminación | |
dc.subject.lemb | Acelerómetro | |
dc.subject.lemb | Automatización | |
dc.subject.lemb | Innovaciones tecnológicas | |
dc.subject.proposal | Iluminación inteligente | spa |
dc.subject.proposal | Sensor de inclinación | spa |
dc.subject.proposal | Sensor de luz | spa |
dc.subject.proposal | LED (Light Emitting Diode) | eng |
dc.subject.proposal | Lightning | eng |
dc.thesis.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.thesis.level | Pegrado | |
dc.thesis.name | Tecnólogo (a ) en Electrónica | spa |
dc.title | Motocicletas brillantes, iluminación automática | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: