Diseño de una propuesta de implementación de balanced scorecard para la empresa Jonika S.A.S.
dc.contributor.advisor | Vélez Castañeda, Charol Katherin | |
dc.contributor.author | Carmona Barrera, Héctor Alonso | |
dc.contributor.author | Amaya Yarce, Bryan Alexander | |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.creator.degree | Ingeniero Industrial | spa |
dc.date.accessioned | 2023-10-12T18:56:03Z | |
dc.date.available | 2023-10-12T18:56:03Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Actualmente en Colombia las empresas buscan ser más competitivas, por lo tanto, están implementando estrategias para obtener una mayor productividad y calidad en los productos y servicios que ofrece. En toda organización es importante eliminar del proceso todos los pasos que no generen valor, de modo que quede una cadena productiva más eficiente, igualmente debe existir una exploración constante de mejora continua para poder llegar a nuevos mercados y clientes. La búsqueda de rentabilidad está impulsando a que las empresas adopten metodologías que les permitan ser competitivas. En el caso de la empresa JONIKA S.A.S, se ha evidenciado un crecimiento satisfactorio en los últimos 5 años, generando empleo a un número considerable de familias. Por lo tanto, es necesario aplicar herramientas que la ayuden a estructurar todos sus procesos, introducir mejoras y consolidarse en el mercado nacional. Es así, que por medio de un análisis de la situación actual y con apoyo de herramientas dialogo con expertos, diagrama causa efecto, Balance ScoreCard, se buscará analizar y entender el proceso actual de la empresa y con base a esto proponer una serie de implementaciones que ayudaran al proceso productivo a tener un mayor control sobre todas sus operaciones, mejorando aspectos como calidad, actividades innecesarias, estandarización de procesos; todo lo anterior con el fin de lograr una mayor productividad y mayores ganancias para la empresa. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2206 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.subject.keyword | Business Administration | spa |
dc.subject.keyword | Total quality | spa |
dc.subject.proposal | Administración de empresas | spa |
dc.subject.proposal | Calidad total | spa |
dc.subject.proposal | Control de calidad | spa |
dc.subject.proposal | Cuadro de mando integral | spa |
dc.subject.proposal | Planificación empresarial | spa |
dc.subject.proposal | Matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortaleza y Amenaza) | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.title | Diseño de una propuesta de implementación de balanced scorecard para la empresa Jonika S.A.S. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño. Ingeniería Industrial | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero (a) Industrial | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Rep_IUPB_Ing_Ind_Jonika_S.A.S..pdf
- Size:
- 1.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: