Rediseño imagen corporativa de la empresa Marta Puntico
dc.contributor.advisor | Calderón Pérez, Janneth | |
dc.contributor.author | Tuberquia Restrepo, Carlos Mario | |
dc.contributor.author | Vélez Garzón, Juan Pablo | |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.creator.degree | Tecnólogo en Gestión del Diseño Gráfico | spa |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T15:55:07Z | |
dc.date.available | 2024-09-10T15:55:07Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal rediseñar la imagen de la empresa MARTA PUNTICO, dedicada al mercado de las comidas rápidas en la ciudad de Medellín, para lo cual se utilizó un estudio exhaustivo de aceptación de la imagen y de percepción de la misma, basado en la importancia que representa para este tipo de negocios tener una imagen que sea acorde a su estilo y al mercado en que se desarrollan. El estudio contó con el apoyo de información documental relacionada con las diferentes teorías acerca del color, imagen, marca, y sobre las estrategias que se deben implementar en un rediseño de imagen, como también las teorías sobre investigación para visualizar las fallas y fortalezas con que cuenta la empresa. | spa |
dc.description.abstracteng | The present investigation had as principal aim re-design the image of the company MARTEN PUNTICO, dedicated to the market of the snack foods in her take care of Medellin, for which was in use an exhaustive study of acceptance of the image and of perception of the same one, based on the importance that it represents for this business type to have an image that is identical to his style and to the market in which they develop. The study possessed the support of documentary information related to the different theories it brings over of the color, image, brand, and on the strategies that must be implemented in a redesign of image, as also the theories of investigation to visualize the faults and strengths with which it counts the company. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2595 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Gestión del Diseño Gráfico | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.subject.keyword | Corporate image | spa |
dc.subject.keyword | Brand | spa |
dc.subject.proposal | Imagen corporativa | spa |
dc.subject.proposal | Marca | spa |
dc.subject.proposal | Estructura organizacional | spa |
dc.subject.proposal | Color | spa |
dc.subject.proposal | Lenguaje visual | spa |
dc.subject.proposal | Identidad corporativa | spa |
dc.subject.proposal | Logotipo | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.title | Rediseño imagen corporativa de la empresa Marta Puntico | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño. Tecnología en Diseño Gráfico | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) En Diseño Gráfico | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Rep_IUPB_Tec_Dis_Gra_Marta_Puntico.pdf
- Size:
- 964.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: