Evaluación de la adopción de la ciudadanía digital en la población universitaria de las instituciones públicas de la ciudad de Medellín
dc.contributor.advisor | Giraldo Builes, Jim | |
dc.contributor.author | Guzmán García , César Augusto | |
dc.date.accessioned | 2025-07-09T16:04:43Z | |
dc.date.available | 2025-07-09T16:04:43Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Actualmente el gobierno digital es una herramienta fundamental para la modernización del Estado y la prestación de servicios eficientes y efectivos a los ciudadanos. Se espera que, en un futuro, siga evolucionando y mejorando en beneficio de la sociedad, para lo cual es necesario evaluar el nivel de adopción de dicha herramienta. En esta medida, la presente investigación busca realizar una propuesta que evalúe la adopción de la ciudadanía digital, en el marco del acceso a los servicios ciudadanos, en la población universitaria de las instituciones públicas de Medellín. En esta búsqueda, para la realización de diversas actividades en línea, el trabajo se enfocará en la definición de varios autores, por ejemplo, Ribble (2011), Nordin et al. (2016) y Choi et al. (2017), entre otros. En cuanto a su desarrollo metodológico, esta investigación es cuantitativa, dado que se basa en aplicar, como herramientas de medición, las cinco dimensiones propuestas por Choi et al. (2017) y las 9 dimensiones propuestas por Ribble (2011); además, se pretende adaptar dichas escalas a la resolución de la pregunta de investigación, y de esta esta manera, poder generar nuevo conocimiento. Por otro lado, es importante nombrar que, para estructurar y estandarizar la recopilación de datos, se diseñaron cuestionarios con una escala Likert de 5 puntos (5 = totalmente de acuerdo, 1 = totalmente en desacuerdo). | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2821 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
dc.publisher.program | Maestría en Diseño y Evaluación de Proyectos Regionales | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.armarc | Ciudadanía y cultura | |
dc.subject.lemb | Sociedad de la información | |
dc.subject.lemb | Gobierno digital | |
dc.subject.lemb | Digitalización de la información | |
dc.subject.lemb | Innovaciones tecnológicas | |
dc.subject.lemb | Tecnología de la información | |
dc.subject.proposal | Information society | eng |
dc.subject.proposal | Digitization of information | eng |
dc.subject.proposal | Tecnologías digitales | spa |
dc.thesis.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.thesis.level | Maestría | |
dc.thesis.name | Magíster en Diseño y Evaluación de Proyectos Regionales | spa |
dc.title | Evaluación de la adopción de la ciudadanía digital en la población universitaria de las instituciones públicas de la ciudad de Medellín | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: