Diseño de control de acceso para puerta principal de la Institución Educativa San Rafael
dc.contributor.advisor | Velásquez Montoya, Mauricio | |
dc.contributor.author | Quinchía Castañeda, Yesenia | |
dc.contributor.author | García García, Omar Julián | |
dc.contributor.author | Daza Clavijo, Jorge Alirio | |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T19:08:20Z | |
dc.date.available | 2022-04-20T19:08:20Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Resumen: Para los estudiantes de una ingeniería o tecnología es muy importante conocer los métodos con los cuales se pueden diseñar sistemas inteligentes con reguladores, basados en modelos que se auto-actualizan, que se controlan y que pueden tomar decisiones en función de la información que obtienen a través de sus sensores. Los mismos son también de gran importancia en mecatrónica y son usados en el control digital de robots, máquinas, herramientas, motores, coches y sistemas neumáticos e hidráulicos. Es por esta razón que se implementara un Microcontrolador que recibirá la señal de radio frecuencia de un control remoto, el cual las convertirá en comandos para la apertura, cierre y paro de una puerta; dichas señales alimentaran las bobinas de los relés que comandan las bombas; además se instalara un control manual, el cual se podrá manejar desde una cabina de operación. De esta manera y siguiendo con un largo camino de preparación, el estudiante de una tecnología en mecatrónica enriquece su conocimiento para luego aplicarlo en las diferentes áreas en las que se emplean, para el beneficio de toda una sociedad. | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1383 | |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | en_ES |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_ES |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_ES |
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | RI-IUPB | en_ES |
dc.subject | Control automático | en_ES |
dc.subject | Microcontroladores | en_ES |
dc.subject | Corriente continua | en_ES |
dc.subject | Corriente alterna | en_ES |
dc.subject | Reguladores eléctricos | en_ES |
dc.subject | Reguladores de voltaje | en_ES |
dc.subject | Relés eléctricos | en_ES |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.title | Diseño de control de acceso para puerta principal de la Institución Educativa San Rafael | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_ES |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | en_ES |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Tecnología en Sistemas Mecatrónicos | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.level | Pregardo | en_ES |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) en Sistemas Mecatrónicos | en_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Rep_IUPB_Tec_Sis_Mec_Puerta_San Rafael.pdf
- Size:
- 1.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 14.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: