Análisis del impacto de los proyectos de investigación formativa (modalidad REDCOLSI) a los ODS en la Institución Universitaria Pascual Bravo
dc.contributor.advisor | Rentería Vera, Jorge Amado | |
dc.contributor.advisor | Serna Zuluaga, Carlos Mario | |
dc.contributor.author | Rueda Bedoya, Daniela Alejandra | |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.creator.degree | Ingeniero Industrial | spa |
dc.date.accessioned | 2024-08-26T18:44:57Z | |
dc.date.available | 2024-08-26T18:44:57Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La integración e implementación de las ODS en el sector de las instituciones de educación superior es un tema desafiante por la complejidad de sus políticas individuales, autonomía, métodos de enseñanza, capacidad de adaptación al seguimiento y cumplimiento de objetivos, estructuras de liderazgo ambiguo entre otros. Actualmente lo que se busca es que las instituciones de educación superior implementen en su planeación tanto organizacional como a nivel educativa la contribución al desarrollo de los ODS creando programas de investigación ambiental, realizando trabajos investigativos en base a la sostenibilidad y adaptándose en su plan de aprendizaje (González Campo, 2022). En una universidad pública, la incorporación de los ODS en la planificación estratégica y en las actividades cotidianas no solo contribuye a formar profesionales conscientes de su responsabilidad social y ambiental, sino que también fortalece el impacto positivo que la institución puede tener en su entorno local, nacional e internacional. Además, alinearse con los ODS puede potenciar la capacidad de la universidad para atraer financiamiento, establecer alianzas estratégicas y promover la innovación en áreas clave para el desarrollo sostenible. (ONU, s.f.) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2575 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria pascual Bravo - IUPB | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.subject.keyword | Strategic planning | spa |
dc.subject.keyword | Sustainable development | spa |
dc.subject.proposal | Planificación estratégica | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo sostenible | spa |
dc.subject.proposal | Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) | spa |
dc.subject.proposal | Desigualdad económica | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo económico | spa |
dc.subject.proposal | Pobreza | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.title | Análisis del impacto de los proyectos de investigación formativa (modalidad REDCOLSI) a los ODS en la Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | en |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño. Ingeniería Industrial | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero (a) Industrial | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Rep_IUPB_Ing_Ind_Análisis_Impacto.pdf
- Size:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: