Proceso de innovación industrial de purificación de agua confiable y segura : el efecto físico de calidad, hoy mañana y siempre
dc.contributor.advisor | Álvarez Arboleda, Bayron | |
dc.contributor.author | Mesa López, María Rocío | |
dc.date.accessioned | 2022-02-24T19:54:00Z | |
dc.date.available | 2022-02-24T19:54:00Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Resumen: La presente propuesta de investigación busca desarrollar principalmente, un sistema de purificación del agua mediante el método intensidad luminosa, que permita una máxima purificación del agua de las diferentes fuentes hídricas que por accidentes externos se vean contaminadas; su aplicabilidad por medio de energía eléctrica que de alguna manera genera un impacto positivo en el medio ambiente, es decir procesos de descontaminación, y que disminuya los riesgos de efectos negativos en el mismo, a su vez, permita disminuir enfermedades, aumentar los niveles y estándares de calidad de agua potable, así como proponerlo como una nueva técnica para las grandes empresas encargadas del proceso. De esta manera, la implementación de un sistema de intensidad luminosa, busca ser implementado por las grandes industrias, empresas, entidades gubernamentales, así como dueños de fincas o residentes de zonas de nacimiento de fuentes hídricas, pozos, embalses, ríos, etc. Por tanto su implementación garantizará mayor efectividad, ahorro de tiempo, confiabilidad puesto que su funcionamiento correcto solo depende de la energía eléctrica. Por otra parte la implementación del presente sistema de purificación de agua, contribuye a disminuir los altos niveles de contaminación que hoy a traviesa el mundo y principalmente la ciudad de Medellín, puesto que por su funcionalidad, no requiere de la utilización de implementos químicos. | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1301 | |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | en_ES |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | en_ES |
dc.relation.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_ES |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_ES |
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | RI-IUPB | en_ES |
dc.subject | Purificación del agua | en_ES |
dc.subject | Agua potable | en_ES |
dc.subject | Filtración del agua | en_ES |
dc.subject | Impacto ambiental | en_ES |
dc.subject | Descontaminación del agua | en_ES |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.title | Proceso de innovación industrial de purificación de agua confiable y segura : el efecto físico de calidad, hoy mañana y siempre | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_ES |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | en_ES |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Ingeniería Eléctrica | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.level | Pregardo | en_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero (a) Eléctrico | en_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Rep_IUPB_Ing_Elec_Purificación_Aguaconfiable.pdf
- Size:
- 927.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Este trabajo es de acceso restringido, para acceder favor escribir a cdinfo2@pascualbravo.edu.co y enviar el link del trabajo solicitado.
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 14.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: