Diseño de una estrategia para el control de temperatura en el área de refrigeración de producto terminado en la planta de lácteos Colanta San Pedro de los Milagros
| dc.contributor.advisor | Florián Villa, Alexander Eduardo | |
| dc.contributor.author | Múñoz Rodríguez, Hugo | |
| dc.contributor.author | Aguirre López, Jaider Aníbal | |
| dc.contributor.author | Bedoya, Juan Esteban | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T16:22:38Z | |
| dc.date.available | 2025-10-20T16:22:38Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se pretende diseñar para la planta de derivados lácteos de San Pedro de los Milagros de la Cooperativa Colanta un control de temperatura para la cava de producto terminado, el cual optimice el consumo de energía utilizado por el motor que controla la temperatura del refrigerante que circula por el condensador del sistema de refrigeración. Se presentará información de la Cooperativa Colanta como su misión, visión y política de calidad, se relatará algo de la historia de Colanta, a continuación se hablará de la importancia del control de temperatura para los procesos de almacenamiento y finalmente se entregaran los resultados de este proyecto. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/3048 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de ingeniería | |
| dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
| dc.publisher.program | Tecnología en Sistemas Electromecánicos | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Refrigeración | |
| dc.subject.lemb | Variador de frecuencia | |
| dc.subject.lemb | Temperatura | |
| dc.subject.lemb | Control automático | |
| dc.subject.proposal | Refrigeration | eng |
| dc.subject.proposal | Frequency inverter | eng |
| dc.thesis.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | |
| dc.thesis.level | Pegrado | |
| dc.thesis.name | Tecnólogo (a) en Sistemas Electromecanicos | |
| dc.title | Diseño de una estrategia para el control de temperatura en el área de refrigeración de producto terminado en la planta de lácteos Colanta San Pedro de los Milagros | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Rep_IUPB_Tec_Sis_Elec_Meca_Control_Temperatura.pdf
- Size:
- 1.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
