Desarrollo de una herramienta de diagnóstico automotriz utilizando Arduino uno y acelerómetro triaxial basada en las vibraciones y movimientos de los motores de combustión interna
dc.contributor.advisor | Urda Benitez, Robert David | |
dc.contributor.author | Parra Buitrago, Juan David | |
dc.date.accessioned | 2025-09-18T19:14:55Z | |
dc.date.available | 2025-09-18T19:14:55Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El diagnóstico temprano de fallas en motores de combustión interna es esencial para optimizar el mantenimiento, reducir costos y aumentar la seguridad vehicular. Tradicionalmente, la detección de anomalías ha dependido de métodos invasivos o de la experiencia subjetiva del operario, lo que limita la precisión y la oportunidad de la intervención. En este trabajo se desarrolló y validó una herramienta experimental de bajo costo para el diagnóstico automotriz, basada en la adquisición y análisis de vibraciones mediante un sistema Arduino UNO y un acelerómetro triaxial. Se instrumentaron tres modelos de vehículos Renault (Logan, Koleos y Captur) y se realizaron ensayos bajo condiciones controladas de funcionamiento (ralentí y crucero), introduciendo de forma controlada fallas de chispa, de inyector y comparando con el estado normal del motor. Las señales de vibración obtenidas se procesaron en MATLAB, convirtiendo los datos de ADC a unidades físicas y extrayendo la aceleración resultante para cada condición. Se aplicaron análisis estadísticos y espectrales, calculando parámetros como la energía total, la entropía espectral y la energía en la banda 2–4 Hz, relevantes para identificar patrones anómalos en el comportamiento del motor. Los resultados demostraron que la presencia de fallas produce incrementos significativos en la energía y la complejidad espectral de las señales, especialmente bajo condición de crucero, permitiendo diferenciar de manera clara entre el funcionamiento normal y las situaciones de falla. Se concluye que el análisis de vibraciones mediante acelerometría y procesamiento digital constituye una herramienta efectiva, objetiva y asequible para el diagnóstico temprano de anomalías en motores de combustión interna, aportando valor tanto en la ingeniería de mantenimiento como en la formación de nuevas tecnologías automotrices. | spa |
dc.description.abstract | Abstract Early diagnosis of faults in internal combustion engines is essential for optimizing maintenance, reducing costs, and improving vehicle safety. Traditional fault detection relies on invasive methods or the subjective experience of operators, which can limit the accuracy and timeliness of interventions. In this study, an experimental and low-cost diagnostic tool was developed and validated, based on vibration acquisition and analysis using an Arduino UNO platform and a triaxial accelerometer. Three Renault vehicle models (Logan, Koleos, and Captur) were instrumented, and controlled tests were conducted under idle and cruise conditions, introducing spark plug and injector faults, and comparing them to the normal engine state. The vibration signals were processed in MATLAB, converting ADC data into physical acceleration units and extracting the resultant acceleration for each condition. Statistical and spectral analyses were applied, including total energy, spectral entropy, and energy in the 2–4 Hz band, which are relevant for detecting anomalous patterns in engine behavior. The results showed that faults significantly increase the energy and spectral complexity of the signals, especially under cruise conditions, enabling a clear distinction between normal operation and fault scenarios. It is concluded that vibration analysis using accelerometry and digital processing is an effective, objective, and affordable tool for early fault diagnosis in internal combustion engines, contributing to the advancement of maintenance engineering and the development of new automotive technologies. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2933 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de ingeniería | |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
dc.publisher.program | Tecnología en Mecánica Automotriz | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.lemb | Diagnóstico automotriz | |
dc.subject.lemb | Motores de combustión interna | |
dc.subject.lemb | Acelerómetro | |
dc.subject.lemb | Análisis estadístico | |
dc.subject.proposal | Análisis de vibraciones | spa |
dc.subject.proposal | Arduino UNO | spa |
dc.subject.proposal | Parámetros espectrales | spa |
dc.subject.proposal | Detección de fallas | spa |
dc.subject.proposal | Validación experimental | spa |
dc.subject.proposal | Automotive diagnostics | eng |
dc.subject.proposal | Internal combustion engines | eng |
dc.thesis.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.thesis.level | Pegrado | |
dc.thesis.name | Tecnólogo (a) en Mecánica Automotriz | spa |
dc.title | Desarrollo de una herramienta de diagnóstico automotriz utilizando Arduino uno y acelerómetro triaxial basada en las vibraciones y movimientos de los motores de combustión interna | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: