Mejoramiento de un sistema integrado de gestión de la calidad a través de la metodología Kaizen
dc.contributor.advisor | Macía Gómez, Juan Alberto | |
dc.contributor.author | Valencia Saldarriaga, Mariana | |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.creator.degree | Tecnólogo en Producción Industrial | spa |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T14:42:21Z | |
dc.date.available | 2021-09-01T14:42:21Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Resumen: El presente trabajo de grado tuvo como objetivo documentar e implementar los programas de Buenas Prácticas de Manufactura apoyados en la metodología KAIZEN para ayudar a la implementación del sistema de gestión de calidad ISO 9001 / 2008 para esto se realizó una evaluación de perfil sanitario que permitió conocer el estado actual de la compañía y las mejoras a realizar en esta. En la segunda evaluación realizada se permite dar cumplimiento a los ítems pendientes establecidos en el perfil inicial, encontrándose una mejora en la implementación evidenciado por el incremento de 15.8 % en la calificación. Se continúa trabajando en las adecuaciones de la infraestructura y recolectando evidencias de la mejora continua e implementación del Sistema de Gestión de Calidad que la compañía quiere certificar. | en_ES |
dc.description.abstracteng | Abstract: The objective of this work was to document and implement the Good manufacturing Practices supported on Kaizen methodology to help with Quality Management System ISO 9001/2008 implementation, to achieve that, a system evaluation was made to determine company’s initial compliance in order to define a Corrective Action Plan. With the second evaluation it was observed an increment of 15.8% compared with the initial evaluation, indicating improvement of the Management System. Facility improvement works and Quality Management System implementation continue collecting improvement evidences in order to achieve certification. | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/979 | |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | en_ES |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | en_ES |
dc.publisher.program | Tecnología en Producción Industrial | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_ES |
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.subject | Gestión de calidad | en_ES |
dc.subject | Kaizen | en_ES |
dc.subject | Manejo de residuos sólidos | en_ES |
dc.subject | Abastecimiento de agua | en_ES |
dc.subject | Control de plagas | en_ES |
dc.subject | Manipulación de alimentos | en_ES |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.title | Mejoramiento de un sistema integrado de gestión de la calidad a través de la metodología Kaizen | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_ES |
dc.type.content | Text | en |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | en_ES |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.level | Pregardo | en_ES |
thesis.degree.name | Tecnólogo en Producción Industrial | en_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Rep_IUPB_Tec_Pro_Ind_Metodología_Kaizen.pdf
- Size:
- 2.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 14.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: