Identificación y reducción de niveles de desperdicio desde la perspectiva lean manufacturing en la empresa Formapol
dc.contributor.advisor | Agudelo Bermúdez, Héctor Ovidio | |
dc.contributor.author | Rua Uribe, Daniel Armando | |
dc.date.accessioned | 2025-10-01T14:37:19Z | |
dc.date.available | 2025-10-01T14:37:19Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Este proyecto se desarrolló con el objetivo de analizar y reducir los desperdicios generados en el manejo del poliestireno expandido dentro de las bodegas de Formapol, una empresa que fabrica icopor y suministra a compañías como Haceb y Whirlpool. La investigación se centró en las bodegas ubicadas en Copacabana (Antioquia), donde se detectaron múltiples fallas en la organización del almacenamiento, falta de control sobre las referencias del producto y deficiencias en la limpieza y trazabilidad del material. La acumulación de desperdicio, la contaminación del producto por mal manejo o almacenamiento prolongado, y el desconocimiento de estándares por parte del personal, afectan negativamente la eficiencia y generan altos costos en reprocesos. Estos problemas también contribuyen a la insatisfacción de los clientes y a una baja productividad en el proceso de despacho. se propusieron una serie de mejoras basadas en herramientas del enfoque Lean Manufacturing. Se aplicaron metodologías como las 5S, la clasificación ABC para inventarios, el sistema Six Sigma para controlar imperfecciones, y formatos diseñados para registrar las condiciones de cada producto desde su llegada a la bodega hasta su salida. se trabajó en la estandarización de procesos y en la formación del personal para fomentar una cultura de orden y disciplina. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2978 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.lemb | Lean manufacturing | |
dc.subject.lemb | Procesos de manufactura | |
dc.subject.lemb | 5S (Técnica administrativa) | |
dc.subject.lemb | Planificación de la producción | |
dc.subject.lemb | Método KAIZEN (Administración) | |
dc.subject.lemb | Mejoramiento continuo | |
dc.subject.proposal | Lean manufacturing | eng |
dc.subject.proposal | Production planning | eng |
dc.thesis.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.thesis.level | Pegrado | |
dc.thesis.name | Ingeniero (a) Industrial | spa |
dc.title | Identificación y reducción de niveles de desperdicio desde la perspectiva lean manufacturing en la empresa Formapol | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: