Diseño conceptual de un sistema de generación eléctrica a partir de del arroyo mata de guadua ubicado en la vereda las flores municipio de San Carlos, Antioquia
dc.contributor.advisor | Sánchez Osorno, Diego Mauricio | |
dc.contributor.author | Henao Daza, Juan David | |
dc.contributor.author | Gonzales Hernández, Jeison Alexander | |
dc.contributor.author | Jiménez Ciro, Julián Leonardo | |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T14:27:21Z | |
dc.date.available | 2023-05-11T14:27:21Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | En el siguiente trabajo usted encontrará las diferentes actividades realizadas con el propósito de aprovechar la fuente hídrica arroyo mata de Guadua para la generación de energía eléctrica la cual se encuentra disponible en la finca campo alegre, ubicada en la vereda las flores del municipio de San Carlos, Antioquia. Entre estas actividades, se destacan: la cuantificación de la energía disponible en el arroyo como el diseño de los componentes mecánicos no disponibles y la selección de los demás componentes del sistema de generación electica (motor, turbina Peltón, entre otras). | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1904 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | RepoIUPB | spa |
dc.subject.keyword | Power plants | spa |
dc.subject.keyword | Energy generation | spa |
dc.subject.proposal | Centrales de energía | spa |
dc.subject.proposal | Generación de energía | spa |
dc.subject.proposal | Turbinas hidráulicas | spa |
dc.subject.proposal | Energía cinética | spa |
dc.subject.proposal | Sistema de generación hidráulica | spa |
dc.subject.proposal | Energía | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.title | Diseño conceptual de un sistema de generación eléctrica a partir de del arroyo mata de guadua ubicado en la vereda las flores municipio de San Carlos, Antioquia | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Tecnología en Mecánica Industrial | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) en Mecánica Industrial | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Rep_IUPB_Tec_Mec_Ind_Vereda_LasFlores.pdf
- Size:
- 801.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: