Análisis de alternativas para ordeñador portátil mecánico
dc.contributor.advisor | Rivero Mejía, Saul Emilio | |
dc.contributor.author | Martínez Ciro, Juan Esteban | |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T15:19:25Z | |
dc.date.available | 2023-05-11T15:19:25Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | A continuación se presente el proceso de análisis de alternativas en el diseño de una ordeñadora portátil mecánica, la cual tiene como propósito mejorar la calidad de vida de los campesinos de los llanos de cuivá, dado que la población lechera de esta zona no ha tecnificado el proceso de extracción de leche. Esta dificultad ha generado problemas de salud en muchas familias pero también la producción de leche es más costosa ya que el proceso de producción es más demorado. La ordeñadora fue seleccionada a partir de un proceso de diseño de productos y se basó sobre mejoras en las ordeñadoras existentes en el mercado colombiano. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1905 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.source | RepoIUPB | spa |
dc.subject.keyword | Mechanical milking | spa |
dc.subject.keyword | Dairy production | spa |
dc.subject.proposal | Ordeño mecánico | spa |
dc.subject.proposal | Producción lechera | spa |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.title | Análisis de alternativas para ordeñador portátil mecánico | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Tecnología en Mecánica Industrial | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) en Mecánica Industrial | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Rep_IUPB_Tec-Mec_Ine_Ordeño_Portatil.pdf
- Size:
- 672.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: