Diseño de un sistema de iluminación LED alimentado por energía solar fotovoltaica para el Parque Obrero del municipio de Puerto Berrío Antioquia
dc.contributor.advisor | Ocampo Toro, Jauder Alexander | |
dc.contributor.advisor | Ortiz Grisales, Paola Maritza | |
dc.contributor.author | Buitrago Martínez, Cristian Camilo | |
dc.contributor.author | Guarín Torres, Andrés Felipe | |
dc.contributor.author | Posada Quintana, Juan David | |
dc.date.accessioned | 2025-10-08T14:28:05Z | |
dc.date.available | 2025-10-08T14:28:05Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Los resultados del proyecto evidencian que el sistema de iluminación propuesto es técnicamente viable y ambientalmente favorable. A partir del diseño y dimensionamiento del sistema de alumbrado LED alimentado por energía solar fotovoltaica, se realizaron simulaciones en el software DIALux, las cuales mostraron mejoras significativas en los niveles de iluminancia y en la uniformidad lumínica del parque, eliminando zonas oscuras. El sistema diseñado contempla el uso de luminarias LED de alto rendimiento, paneles solares de 100 Wp, baterías de respaldo y reguladores de carga adecuados, con una vida útil estimada superior a 11 años. Esta propuesta ofrece una alternativa sostenible y autónoma que optimiza el uso de los recursos solares y mejora la funcionalidad del espacio público. | spa |
dc.description.abstract | Abstract The project results demonstrate that the proposed lighting system is technically feasible and environmentally favorable. Based on the detailed design and dimensioning of the solar-powered LED lighting system, simulations in DIALux revealed significant improvements in illuminance levels and lighting uniformity across the park, effectively eliminating dark zones. The proposed system includes high-efficiency LED luminaires, 100 Wp solar panels, backup batteries, and appropriate charge regulators, with an estimated lifespan exceeding 11 years. This solution presents a sustainable and autonomous alternative that maximizes solar resource utilization while enhancing the functionality and safety of the public space. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/3002 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de ingeniería | |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
dc.publisher.program | Tecnología en Supervisión de Sistemas de Generación y Distribución de Energía Eléctrica | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.lemb | LED (Diodo Emisor de Luz) | |
dc.subject.lemb | Iluminación | |
dc.subject.lemb | Energía solar | |
dc.subject.lemb | Energía fotovoltaica | |
dc.subject.lemb | Alumbrado público | |
dc.subject.lemb | Generación de energía | |
dc.thesis.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.thesis.level | Pegrado | |
dc.thesis.name | Tecnólogo (a) en Supervisión de Sistemas de Generación y Distribución de Energía Eléctrica | spa |
dc.title | Diseño de un sistema de iluminación LED alimentado por energía solar fotovoltaica para el Parque Obrero del municipio de Puerto Berrío Antioquia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: