Reducción de costos de mano de obra implementando SMED en la planta de empaques Alico S.A.
dc.contributor.advisor | Aguirre Cuervo, Jhon Edward | |
dc.contributor.author | Roldan Machado, Jhonny | |
dc.contributor.author | Escobar Sossa, Juan Carlos | |
dc.coverage.spatial | Medellín, Colombia | spa |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/INSTITUCION+UNIVERSITARIA+PASCUAL+BRAVO/@6.2731943,-75.5866332,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e44293b5709163d:0x2744a3a12c601259!8m2!3d6.2731944!4d-75.5866335 | spa |
dc.creator.degree | Tecnólogo en Producción Industrial | spa |
dc.date.accessioned | 2021-09-20T16:25:14Z | |
dc.date.available | 2021-09-20T16:25:14Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Resumen: En la línea de empaques de la empresa Alico S.A se realizó un estudio en corte y refilado de tiempos simples en un turno de 12 horas donde los resultados arrojaron que el tiempo invertido en los alistamientos y montajes tiene una participación del 33%, lo que genera retrasos en la producción, aumentó el costo de la mano de obra y el costo indirecto de fabricación asociado a las horas CIF que están relacionado directamente a la ocupación de las máquinas. En el siguiente trabajo de grado se puede evidenciar cómo mediante la metodología SMED, se puede lograr un impacto significativo en la productividad de los alistamientos ptimizando los tiempos, reduciendo los costos directos del proceso. | en_ES |
dc.description.abstracteng | Abstract: In the packaging line that belongs to the company Alico S.A., a study about cutting and trimming in simple times has been made, by having 12 hours shifts, the results showed that the time invested in order picking has a 33% of time participation, which generates a delay in the production department, increasing the cost of handwork and an indirect cost of manufacturing, closely associated with CIF hour, which at the same time, is directly related to the machine occupation. In this degree work, you can evidence how a SMED method, significantly impacts the productivity, order picking, time optimization, and reduction in the direct cost of the process. | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1104 | |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Producción y Diseño | en_ES |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | en_ES |
dc.publisher.program | Tecnología en Producción Industrial | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_ES |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_ES |
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | instname: Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | reponame: Repositorio Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.subject | SMED (Cambio de Modelo en Minutos de un Solo Dígito) - Técnica administrativa | en_ES |
dc.subject | 5s (Técnica administrativa) | en_ES |
dc.subject | Medición del trabajo | en_ES |
dc.subject | Productividad | en_ES |
dc.subject | PLC (Controles Lógicos Programable) | en_ES |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.title | Reducción de costos de mano de obra implementando SMED en la planta de empaques Alico S.A. | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_ES |
dc.type.content | Text | en |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | en_ES |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de Producción y Diseño | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.level | Pregardo | en_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | en_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Rep_IUPB_Tec_Pro_Ind_Alico.pdf
- Size:
- 1.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 14.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: