Auditoría energética en el área eléctrica para la empresa Electroservimos
| dc.contributor.advisor | Velasco Méndez, José Ricardo | |
| dc.contributor.advisor | Ortiz Grisales, Paola Maritza | |
| dc.contributor.author | Alvarez Hurtado, Cristian Camilo | |
| dc.contributor.author | Herrera Padilla, Daniel Esteban | |
| dc.contributor.author | Jiménez Yons, Deiber Alfonso | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T18:53:40Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T18:53:40Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de grado tuvo como objetivo establecer los lineamientos técnicos y metodológicos para el diseño de una auditoría energética en el área eléctrica de la empresa Electroservimos, orientada por los principios de la norma ISO 50002 y en articulación con los fundamentos des sistema de gestión energética definido en la norma ISO 50001. Para llevar a cabo, se desarrolló un método estructurado que incluyó la revisión documental inicial, la realización de visitas técnicas, la instalación y configuración de medidores inteligentes IoT, la recopilación remota de datos energéticos y el análisis estadístico y técnico de variables como voltaje, corriente, potencia, factor de potencia y comportamiento de carga durante dos semanas de monitores. Los resultados permitieron caracterizar el perfil energético real de la empresa, identificar brechas frente a los requisitos normativos, evidenciar la ausencia de mecanismos de medición continua, la falta de procedimientos formales de gestión energética y la presencia de consumos no optimizados. A partir del diagnóstico obtenido, se definieron lineamiento para el diseño del proceso de auditoría energética y se formularon recomendaciones técnicas orientadas a la mejora del desempeño energético, tales como la estandarización de prácticas operativas, la implementación de monitoreo permanente y la corrección de condiciones eléctricas con baja eficiencia. En conclusión, el proyecto permitió establecer una ruta metodológica aplicable y verificable que facilita a la empresa avanzar hacia un modelo de gestión energética basado en evidencia con beneficios operativos, económicos y ambientales. | spa |
| dc.description.abstract | Abstract This Project aimed to establish the technical guidelines for designing an energy audit process for the electrical system of the company Electroservimos, following the requirements of ISO 50002 and aligned with the energy management principles of ISO 50001. The methodology included the initial characteristics of the electrical infrastructure, verification of technical documentation, installation of smart meters with IoT communication, and the acquisition of electrical data over a two-week monitoring period. Key electrical parameters such as phase voltages, load currents, active, reactive, and apparent power, maximum demand, power factor, and supply stability were analyzed to identify operational deviations, energy inefficiencies, and the absence of formal monitoring and control mechanisms. The identified gaps revealed the need to strengthen measurement, documentation, and operational practices. Finally, technical recommendations and guidelines were proposed to improve energy performance, reduce internal losses, optimize electrical loads, and support the potential implementation of a structured energy management system. | eng |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/3228 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de ingeniería | |
| dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Eléctrica | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.armarc | Internet de las cosas (IoT) | |
| dc.subject.lemb | Auditoría energética | |
| dc.subject.lemb | Calidad de la energía eléctrica | |
| dc.subject.lemb | Distribución de energía eléctrica | |
| dc.subject.lemb | Ahorro de energía eléctrica | |
| dc.subject.lemb | Impacto ambiental | |
| dc.subject.lemb | ISO 50002 | |
| dc.subject.lemb | Eficiencia energética | |
| dc.subject.proposal | Energy audit | eng |
| dc.subject.proposal | Energy consumption | eng |
| dc.subject.proposal | Energy efficiency | eng |
| dc.subject.unesco | Consumo de energía | |
| dc.thesis.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
| dc.thesis.level | Pegrado | |
| dc.thesis.name | Ingeniero (a) Electricista | spa |
| dc.title | Auditoría energética en el área eléctrica para la empresa Electroservimos | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
