Formulación de un modelo de implementación tecnológica para mejorar la eficiencia de los procesos agrícolas mediante visión artificial y sensores inteligentes en cultivos de flores en Antioquia
dc.contributor.advisor | Restrepo Zapata, Julio Pastor | |
dc.contributor.author | Mejía Grisales, Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2025-10-07T15:42:19Z | |
dc.date.available | 2025-10-07T15:42:19Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Este proyecto surge como respuesta a las ineficiencias en la fumigación y monitoreo de cultivos de flores en Antioquia, donde la falta de tecnología adecuada genera pérdidas económicas y compromete la calidad del producto exportable. A través de un proceso de investigación y validación iniciado en 2022, se identificaron fallas recurrentes en la cobertura de fumigación, trazabilidad limitada y sobrecarga operativa en campo. La solución propuesta consiste en el desarrollo de un sistema inteligente basado en visión artificial y sensores, capaz de identificar en tiempo real las zonas no tratadas, generar alertas automáticas y almacenar información clave para la toma de decisiones. La validación del prototipo con floricultores locales, como Flores El Trigal, evidenció una mejora del 70% en la eficiencia del proceso. El proyecto ha sido estructurado bajo metodologías ágiles, integrando el enfoque de agricultura 4.0 y un modelo de negocio escalable. Coldetic ha sido reconocida en eventos nacionales e internacionales, siendo la primera startup latinoamericana seleccionada por Córdoba Biotech (España), lo que demuestra su potencial de impacto y crecimiento global. Esta propuesta representa una alternativa viable para modernizar el agro colombiano, reducir pérdidas y empoderar a pequeños y medianos productores. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2999 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de ingeniería | |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
dc.publisher.program | Tecnología en Sistemas Mecatrónicos | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.lemb | Eficiencia | |
dc.subject.lemb | Floricultura | |
dc.subject.lemb | Trazabilidad | |
dc.subject.proposal | Visión artificial | spa |
dc.subject.proposal | Agricultura de precisión | spa |
dc.subject.proposal | Sensores inteligentes | spa |
dc.subject.proposal | Agro 4.0 | spa |
dc.subject.proposal | Floriculture | eng |
dc.subject.proposal | Computer vision | eng |
dc.subject.proposal | Sensors | eng |
dc.thesis.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.thesis.level | Pegrado | |
dc.thesis.name | Tecnólogo (a) en Sistemas Mecatrónicos | spa |
dc.title | Formulación de un modelo de implementación tecnológica para mejorar la eficiencia de los procesos agrícolas mediante visión artificial y sensores inteligentes en cultivos de flores en Antioquia | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: