Evaluación técnico económica de la fuente de suministro energético para la truchera ubicada en el municipio de Urrao Antioquia empleando software de dimensionamiento óptimo de sistemas energéticos
dc.contributor.advisor | Bustamante Mesa, Santiago | |
dc.contributor.advisor | Velásquez Gómez, Juan David | |
dc.contributor.author | Monsalve Zapata, Juan Gabriel | |
dc.contributor.author | López de Mesa Londoño, Sergio Andrés | |
dc.date.accessioned | 2025-05-26T13:59:56Z | |
dc.date.available | 2025-05-26T13:59:56Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En esta investigación se analiza la factibilidad de implementar el montaje de un sistema de autogeneración de energía eléctrica, en una finca que cuenta con producción y comercialización de trucha y tiene un alto consumo . Lo primero que se realizará es un análisis de la demanda energética de la finca, ubicada en el municipio de Urrao Antioquia, además de identificar las posibles fuentes de autogeneración de energía eléctrica y realizar un estudio técnico-económico de éstas, e identificar el método más eficiente para su implementación. Para esto, se requiere realizar un prediseño en cada uno de los tipos de autogeneración planteados, según los recursos disponibles en la finca y presentar un presupuesto para su montaje y puesta en marcha. Luego de contar con los datos técnico-económicos, se plantea utilizar el software de dimensionamiento óptimo llamado HOMER Pro, este permitirá realizar una comparación entre estos y el operador de red, así seleccionar el que convenga. Se debe realizar una investigación y análisis detallado del estado del arte de cada una de las tecnologías que se propone implementar en los prediseños de cada sistema, como, información técnica, equipos, vida útil, mantenimiento y sus tasas de retorno. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2741 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de ingeniería | |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
dc.publisher.program | Ingeniería Eléctrica | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Power supply | eng |
dc.subject.proposal | Energy resources | eng |
dc.subject.unesco | Suministro de energía | |
dc.subject.unesco | Recursos energéticos | |
dc.subject.unesco | Generación de energía eléctrica | |
dc.subject.unesco | Centrales hidroeléctricas | |
dc.subject.unesco | Sistema fotovoltaico | |
dc.subject.unesco | Energías renovables | |
dc.thesis.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.thesis.name | Ingeniero (a) Electricista | spa |
dc.title | Evaluación técnico económica de la fuente de suministro energético para la truchera ubicada en el municipio de Urrao Antioquia empleando software de dimensionamiento óptimo de sistemas energéticos | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: