Implementación de un sistema de mapeo en espacios cerrados empleando un robot móvil multisensorial
dc.contributor.advisor | Valencia Hernández, Carlos Alberto | |
dc.contributor.author | Castrillón Giraldo, Daniel Yesid | |
dc.contributor.author | Gómez Idárraga, Héctor Fabián | |
dc.contributor.author | Osorio Sierra, Leonardo | |
dc.date.accessioned | 2022-04-05T16:19:45Z | |
dc.date.available | 2022-04-05T16:19:45Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Resumen: Este proyecto ilustra la implementación de un sistema de mapeo de dos dimensiones, el cual se implementó en un robot móvil multisensorial. Dicho robot se sometió a varias mejoras físicas y de programación, con el fin de minimizar puntos ciegos y errores en la identificación de obstáculos. El robot va a tener a su disposición dos clases de sensores para realizar el mapeo, infrarrojos y ultrasónicos, estos van a mandar la información al Arduino Mega 2560 que servirá de interfaz de comunicaciones con un aplicativo que permitirá observar la gráfica bidimensional del entorno en el que se encuentra el mismo. Las pruebas para validar el sistema se realizaron en un ambiente controlado y arrojaron un mapa básico del ambiente de pruebas | en_ES |
dc.description.abstracteng | Abstract: This project is based on the implementation of a system for mapping two dimensions adapting to multisensory mobile robot, where this was subjected to several changes and physical and programming improvements, the platform and architecture of the robot was designed with the aim of minimize blind spots and errors in identifying obstacles. The robot will have at their disposal two kinds of sensors to identify the environment in which you are doing a scan, these are infrared sensors and ultrasonic sensors, and they will send the information to the Arduino to turn this makes an interface with an application that can observe the two-dimensional graphic of the environment in which it is located. The card will control our project is a mega 2560 Arduino, that allows us to have a greater number of inputs and outputs for connecting the sensors you have installed, perform better adapt more easily and allow switching between the environment and the application. | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1362 | |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | en_ES |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_ES |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_ES |
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
dc.source | RI-IUPB | en_ES |
dc.subject | Robots | en_ES |
dc.subject | Sistemas de transmisión de datos | en_ES |
dc.subject | Arduino (Microprocesadores) | en_ES |
dc.subject | Robots móviles | en_ES |
dc.subject | Automatización | en_ES |
dc.thesis.degree | Pregrado | spa |
dc.title | Implementación de un sistema de mapeo en espacios cerrados empleando un robot móvil multisensorial | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_ES |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | en_ES |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en_ES |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería. Tecnología en Sistemas Mecatrónicos | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | en_ES |
thesis.degree.level | Pregardo | en_ES |
thesis.degree.name | Tecnólogo (a) en Sistemas Mecatrónicos | en_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Rep_IUPB_Tec_Sis_Mec_Robot_Móvil.pdf
- Size:
- 693.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 14.85 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: