Desarrollo del sistema eléctrico para el proyecto de investigación denominado “prototipo de un sistema de carga limpia de dispositivos electrónicos utilizando energías renovables generada mediante pedaleo para el beneficio de la comunidad universitaria”
| dc.contributor.advisor | Calle Pérez, Jesús Ignacio | |
| dc.contributor.author | Serna Sepúlveda , Tomás | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T21:39:09Z | |
| dc.date.available | 2026-03-03T21:39:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El proyecto de grado, titulado "Prototipo de un sistema de carga limpia de dispositivos electrónicos utilizando energías renovables generada mediante pedaleo para el beneficio de la comunidad universitaria", se concibió en la Institución Universitaria Pascual Bravo como una solución viable a la creciente demanda de acceso a energía eléctrica sostenible en espacios académicos. Ante la limitación y dependencia de la red eléctrica convencional para la carga de dispositivos electrónicos móviles, lo que generaba problemas de disponibilidad y sobreconsumo, se diseñó y construyó un sistema innovador capaz de transformar la energía mecánica generada mediante el pedaleo de una bicicleta estática en energía eléctrica utilizable, segura y estable. La metodología aplicada fue de tipo experimental y tecnológico-descriptivo, abarcando fases de diagnóstico, revisión bibliográfica, diseño eléctrico, construcción del prototipo y validación funcional. El sistema está compuesto por un generador de corriente continua, un rectificador, un regulador de voltaje, un controlador de carga, una batería de ciclo profundo y un inversor de onda senoidal pura, además de un módulo de monitoreo. Estos componentes trabajan de manera integrada para garantizar una salida de 125 Vca en tomas NEMA 5-15R y 5 Vcc en puertos USB-A, asegurando la alimentación de celulares, tablets y laptops con energía de calidad. Los resultados demostraron que el prototipo es altamente eficiente, proporcionando energía estable con una eficiencia aproximada del 65–70 %, autonomía en condiciones de pedaleo intermitente y pleno cumplimiento de las normas de seguridad eléctrica. Este trabajo no solo ofrece una alternativa tecnológica viable que reduce la dependencia de la red convencional y fomenta el uso de energías limpias, sino que también promueve hábitos saludables a través de la actividad física y contribuye a fortalecer la conciencia ambiental y la sostenibilidad dentro de la comunidad universitaria. Se proyecta su escalabilidad a otros entornos como gimnasios, bibliotecas y espacios públicos, representando un aporte significativo a la innovación educativa y la reducción del impacto ambiental. Abastract: The thesis, entitled "Prototype of a clean charging system for electronic devices using renewable energy generated by pedaling for the benefit of the university community," was conceived at Pascual Bravo University Institution as a viable solution to the growing demand for access to sustainable electrical energy in academic spaces. Given the limitations and dependence on the conventional electrical grid for charging mobile electronic devices, which generated availability and overconsumption issues, an innovative system was designed and built capable of transforming the mechanical energy generated by pedaling a stationary bicycle into usable, safe, and stable electrical energy. The methodology applied was experimental and technological-descriptive, encompassing diagnostic phases, literature review, electrical design, prototype construction, and functional validation. The system is composed of a direct current generator, a rectifier, a voltage regulator, a charge controller, a deep-cycle battery, a pure sine wave inverter, and a monitoring module. These components work together to guarantee a 125 V AC output in NEMA 5-15R outlets and 5 V DC in USB-A ports, ensuring quality power for cell phones, tablets, and laptops. The results demonstrated that the prototype is highly efficient, providing stable power with an approximate efficiency of 65–70%, autonomy under intermittent cycling conditions, and full compliance with electrical safety standards. This work not only offers a viable technological alternative that reduces dependence on the conventional grid and encourages the use of clean energy, but also promotes healthy habits through physical activity and contributes to strengthening environmental awareness and sustainability within the university community. Its scalability to other environments such as gyms, libraries, and public spaces is projected, representing a significant contribution to educational innovation and reducing environmental impact. | |
| dc.format.extent | 67 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/3150 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de ingeniería | |
| dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
| dc.publisher.program | Tecnología en Sistemas Mecatrónicos | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.proposal | Energias renovables | spa |
| dc.subject.proposal | Fuentes de energía | spa |
| dc.subject.proposal | Dispositivos electrónicos | spa |
| dc.subject.proposal | Renewable energy | eng |
| dc.subject.proposal | Electronic devices | eng |
| dc.thesis.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
| dc.thesis.level | Pegrado | |
| dc.thesis.name | Tecnólogo (a) en Sistemas Mecatrónicos | spa |
| dc.title | Desarrollo del sistema eléctrico para el proyecto de investigación denominado “prototipo de un sistema de carga limpia de dispositivos electrónicos utilizando energías renovables generada mediante pedaleo para el beneficio de la comunidad universitaria” | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Rep_IUPB_Tec_Sis_Mec_Carga_Limpia.pdf
- Size:
- 1.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
