Evaluación del desempeño mecánico y ambiental de una motocicleta luego de modificaciones para competición
dc.contributor.advisor | Lenis Rodas, Yuhan Arley | |
dc.contributor.author | Pérez Vélez, Emmanuel | |
dc.contributor.author | Medina Suarez, Jairo de Jesús | |
dc.date.accessioned | 2025-07-21T15:36:48Z | |
dc.date.available | 2025-07-21T15:36:48Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | En competencias deportivas del motociclismo de velocidad, es común el uso de motocicletas modificadas para aumentar el rendimiento. En el caso de esta investigación se busca identificar qué tanto aumenta o disminuye la potencia de la motocicleta al modificar la admisión y el escape. Además, también se busca establecer, el impacto que tienen dichas modificaciones en la emisión de contaminantes gaseosos. Es importante resaltar que, de cara a las competencias, no es permitido realizar modificaciones internas en el motor de la motocicleta. Los resultados del presente trabajo permitirán ayudarán a la toma de decisiones al respecto de las modificaciones evaluadas, ya que a la fecha no es clara la relación costo-beneficio de dichos cambios. En cuanto a los gases contaminantes de escape, es común el asociar dicha modificación al aumento de contaminantes, sin embargo, se debe tener en cuenta que las modificaciones también podrían conllevar una reducción de consumo de combustible, por lo que los índices de emisión podrían no resultar muy afectados. Sin embargo, las pruebas a desarrollar también estarán enfocadas en sí, luego de modificaciones, se cumple o no, con la normativa vigente de emisiones, obligatoria para todo vehículo en Colombia. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/2889 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de ingeniería | |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
dc.publisher.program | Tecnología en Mecánica Automotriz | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.lemb | Motocicletas | |
dc.subject.lemb | Emisiones de gases | |
dc.subject.lemb | Dinamómetro | |
dc.subject.proposal | Motorcycles | eng |
dc.subject.proposal | Motorcycle speed | eng |
dc.subject.proposal | Motovelocidad | spa |
dc.subject.proposal | Desempeño mecánico | spa |
dc.subject.proposal | Desempeño ambiental | spa |
dc.subject.proposal | Consumo de combustible | spa |
dc.thesis.grantor | Institución Universitaria Pascual Bravo | spa |
dc.thesis.level | Pegrado | |
dc.thesis.name | Tecnólogo (a) en Mecánica Automotriz | spa |
dc.title | Evaluación del desempeño mecánico y ambiental de una motocicleta luego de modificaciones para competición | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: