Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1155
Título : | Conversión de carburador a full inyección en motocicleta |
Autor: | Cataño García, Kevin Johanny Londoño Ávila, Michael Alejandro Posada Cadavid, Joseph Miguel |
Director(es): | Sánchez Osorno, Diego Mauricio |
Editorial : | Institución Universitaria Pascual Bravo |
Resumen: | El proyecto de investigación que se plantea para realizar la modificación de un sistema carburado a un sistema full inyección en una motocicleta AX 100 2T, es una solución plausible e innovadora si se tiene presente que puede impactar positivamente en diversos ámbitos de la vida del ser humano y en el contexto en general, ya que el objetivo con este sistema es intervenir técnicamente el automotor para que el combustible que se requiere para su funcionamiento tenga mayor rendimiento en el kilometraje, lo que se traduce en un ahorro para el propietario al darse mayor durabilidad del carburante, igualmente se incrementa la potencia vehículo, y se procura un ambiente más limpio en tanto se disminuyen los efectos adversos de la combustión, ya que el contacto del material inflamable con el oxígeno, produce una reacción química nociva para todos los seres vivos y para el planeta en general, pues el efecto invernadero, no solo resulta peligroso para la salud y prolongación de la vida de las especies, sino también para el equilibrio de los ecosistemas, porque el deterioro de la capa de ozono afecta la existencia de los diferentes reinos de la naturaleza, como también la estabilidad de la tierra. La adaptación del sistema full inyección es una medida ineludible si se desea encajar en los estándares internacionales en donde se defiende la conservación del medio ambiente, y como Colombia pertenece a la organización de las naciones unidas, es su deber garantizar los esfuerzos y generar el presupuesto necesario para cumplir con dicho compromiso, por eso, realizar proyectos de corte investigativo en donde se lleva a cabo este tipo de modificaciones incluso en vehículos que no cumplen con los requisitos mínimos de tecnomecánica, le permite a los propietarios ajustarse a las exigencias de las autoridades competentes, pues la mayor parte de la población Colombiana percibe pocos ingresos económicos y ha tenido dificultades para acceder a la adquisición de vehículos de nueva generación que cumplan con las normas EURO, y si a esto se suma la actual situación financiera que se desliga del cese de actividades a nivel nacional y mundial para evitar la propagación del virus SRAS-CoV2, causante del coronavirus, es comprensible que se requiera extender la vida útil de los automotores para atender todas las necesidades que se presentan, sobre todo en el municipio de Carepa Antioquia, en donde la pobreza es fiel compañera de la subsistencia, ya que aunque se trata de un municipio en vías de desarrollo, el crecimiento demográfico y la escasa tecnificación de los procesos y de la industria, supera la capacidad de atención de la administración pública, por lo que la desigualdad también es una característica propia entre las comunidades poco favorecidas que utilizan vehículos que por la alta emisión de gases tóxicos, están determinados a que sea cancelada o anulada su circulación, produciéndose así una afectación inminente a la economía de los hogares. Como método, se plantea entonces este sistema de investigación para hallar elucubraciones que permitan la adaptabilidad de los automotores al sistema full inyección, como también, impactar positivamente en el cuidado ambiental para que se procure el rasgo sostenible y sustentable del proyecto. Como conclusión general, se precisa que este trabajo investigativo permite el logro de los objetivos planteados par a los cuales fue diseñado, además, se ajusta a las directrices que se han fijado como marco de referencia. |
URI : | https://repositorio.pascualbravo.edu.co/handle/pascualbravo/1155 |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en Mecánica Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rep_IUPB_Mec_Aut_Carburadora.pdf Restricted Access | 6,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons